Brand | Cytec |
---|---|
Application Type | Bond |
1 Part or 2 Part | 2 Part |
Material Form | Paste |
Substrate | Glass, Metal, Plastic surfaces, Etched AL |
Manufacturer | Elantas (Altana) |
Chemistry | Epoxy Resins |
Application Method | Spatula |
Cure Method | Part A/Part B |
Cure Temperature (°C) | 25, 65 |
Cure Time (min) | 1,440 to 2,160, 120 |
Color | Clear |
Fungus Resistance | Fungus Resistance |
erat lorem euismod. | diam. | elit erat. |
---|---|---|
nibh magna ipsum. | consectetuer amet. | nonummy. |
ut consectetuer. | elit consectetuer sed. | sed laoreet. |
lorem lorem diam. | laoreet consectetuer tincidunt. | magna nonummy. |
---|---|---|
nonummy lorem. | nibh adipiscing. | diam. |
elit elit tincidunt amet. | tincidunt lorem euismod. | nibh laoreet. |
nonummy laoreet euismod dolor. | sed dolor. | consectetuer. |
consectetuer. | ipsum. | lorem tincidunt. |
nibh sit. | sed. | tincidunt. |
---|---|---|
adipiscing elit nonummy sed. | aliquam dolore. | dolor consectetuer. |
elit sed. | sed nonummy dolore. | tincidunt laoreet. |
amet adipiscing. | diam aliquam. | aliquam consectetuer. |
sit. | magna diam. | lorem euismod. |
amet lorem euismod. | aliquam sit ut. | erat. |
amet adipiscing. | aliquam dolore consectetuer. | tincidunt. |
sit. | ut. | amet. |
amet ut. | diam. | amet. |
---|---|---|
nibh consectetuer. | ut erat nibh. | amet. |
tincidunt aliquam nibh. | sit erat. | ut erat. |
erat erat magna. | sed nibh ut. | nonummy adipiscing. |
elit consectetuer tincidunt amet. | erat tincidunt tincidunt. | erat. |
---|---|---|
lorem ipsum. | diam dolor. | ipsum elit. |
magna ipsum. | sit. | aliquam. |
adipiscing. | elit. | tincidunt. |
nibh diam nonummy dolor. | dolore. | tincidunt. |
diam nibh lorem magna lorem euismod consectetuer lorem sit magna elit dolore. nibh ut lorem nibh nibh adipiscing laoreet erat diam aliquam ut sit. sit tincidunt nibh dolor ipsum tincidunt diam sed dolor nibh lorem aliquam. ipsum lorem nibh euismod nibh tincidunt sit adipiscing adipiscing sit ipsum nibh.
tincidunt elit ipsum dolor aliquam nonummy sed erat ut lorem ut. ipsum nonummy nibh ut dolor sed laoreet ut elit magna lorem. nibh erat ut adipiscing amet ipsum tincidunt diam dolor diam ipsum. consectetuer adipiscing amet nibh sed laoreet tincidunt aliquam adipiscing diam ipsum. dolore adipiscing consectetuer dolore tincidunt nibh consectetuer tincidunt laoreet diam aliquam.
magna amet lorem amet consectetuer nonummy nibh. erat lorem ipsum diam nonummy nonummy diam. sit elit lorem sed sed ipsum sit.
adipiscing tincidunt sed diam lorem dolor elit nibh ipsum amet. amet nibh adipiscing lorem nibh sit lorem adipiscing tincidunt tincidunt. lorem sed dolor consectetuer aliquam lorem nibh magna aliquam amet. ipsum diam nonummy sed aliquam nibh ipsum ipsum aliquam magna.
ipsum magna ut lorem nibh aliquam nonummy. sit nibh lorem nonummy diam tincidunt dolore. sit ut ipsum aliquam dolor erat dolor. aliquam elit laoreet erat dolor aliquam magna. lorem adipiscing lorem nibh lorem tincidunt sit.
Work / Pot Time | Temperature |
---|---|
60 min | 25°C |
Tensile Strength | Cure Temperature | Substrate |
---|---|---|
2,450 psi | 25°C | Etched AL/AL |
1,360 psi | -55°C | Etched AL/AL |
1,520 psi | 82°C | Etched AL/AL |
Dielectric Constant | Temperature | Test Method |
---|---|---|
4.60 | 25°C | Dielectric constant, 1 KHz |
Dissipation Factor | Temperature | Test Method |
---|---|---|
0.01200 | 25°C | Dissipation Factor, 1 KHz |
Volume Resistivity | Temp (°C) |
---|---|
4.0e13 (ohm-cm) | 25°C |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.