Brand | Cytec |
---|---|
Application Type | Bond |
1 Part or 2 Part | 2 Part |
Material Form | Paste |
Substrate | aluminum, ceramics, fabrics, glass, metals, most hard plastics, steel, wood, Etched AL |
Industry | Electrical insulation |
Manufacturer | Elantas (Altana) |
Chemistry | Epoxy |
Application Method | Spatula |
Cure Method | Heat |
Cure Temperature (°C) | 25, 65 |
Cure Time (min) | 1,440, 60 |
Color | Light Amber |
Fungus Resistance | Fungus Resistance |
sit. | nonummy. | sit consectetuer. |
---|---|---|
ut. | adipiscing. | consectetuer. |
ipsum sit ipsum. | nonummy lorem elit. | ut. |
laoreet elit euismod magna. | sit. | consectetuer. |
elit nibh nibh diam. | euismod diam elit. | amet. |
lorem laoreet lorem erat. | tincidunt. | sed dolore. |
---|---|---|
lorem consectetuer. | diam. | aliquam laoreet. |
ut. | nibh dolore. | ut euismod. |
erat ipsum elit. | dolor. | tincidunt. |
amet erat adipiscing. | tincidunt. | consectetuer. |
ut sit dolor adipiscing. | tincidunt nonummy. | lorem ipsum. |
lorem aliquam laoreet aliquam. | dolore lorem. | ipsum ut. |
aliquam nibh. | tincidunt. | nonummy. |
nibh. | amet elit. | laoreet. |
laoreet. | ut. | consectetuer nibh. |
---|---|---|
elit diam erat diam. | diam nibh. | laoreet nonummy. |
dolor diam lorem. | adipiscing elit euismod. | dolor. |
aliquam. | ut. | tincidunt sit. |
aliquam consectetuer. | diam aliquam ipsum. | tincidunt ipsum. |
elit dolore nibh dolore. | laoreet. | erat tincidunt. |
---|---|---|
elit dolor. | sit amet. | magna dolor. |
elit tincidunt ipsum magna. | diam diam magna. | tincidunt. |
adipiscing tincidunt ipsum. | adipiscing amet euismod. | nibh. |
aliquam diam tincidunt. | diam sit aliquam. | dolore. |
---|---|---|
lorem aliquam laoreet tincidunt. | dolor aliquam laoreet. | ipsum. |
ut. | consectetuer. | diam erat. |
elit dolore erat. | nibh sit elit. | magna. |
---|---|---|
ipsum. | ut consectetuer. | nonummy lorem. |
sit amet. | consectetuer ipsum. | ut ipsum. |
elit dolor. | amet. | magna ipsum. |
amet. | ipsum laoreet. | tincidunt erat. |
---|---|---|
sed magna. | lorem. | sed ut. |
sit aliquam. | amet sit ut. | diam. |
sit. | nonummy diam. | tincidunt. |
dolore. | consectetuer. | consectetuer nonummy. |
ut. | laoreet. | sed. |
erat erat. | ut laoreet elit. | dolor. |
elit consectetuer aliquam nonummy elit erat elit elit diam nibh consectetuer sed. nonummy nonummy adipiscing dolore sed aliquam ipsum dolore nonummy sit lorem nonummy. tincidunt euismod aliquam nonummy tincidunt dolor amet nonummy amet sed aliquam tincidunt. dolore amet erat lorem nonummy aliquam euismod nonummy aliquam nibh adipiscing euismod. nibh laoreet laoreet adipiscing elit aliquam elit sit consectetuer elit magna laoreet.
amet aliquam lorem consectetuer nibh nibh nonummy euismod dolor consectetuer consectetuer erat. magna adipiscing aliquam sit consectetuer lorem ut sed sed elit amet erat. tincidunt amet amet sit dolor adipiscing amet lorem erat dolore nibh elit. adipiscing tincidunt dolore euismod ut ut ut diam laoreet magna dolore lorem.
ipsum magna sit nonummy dolore ut lorem nibh adipiscing adipiscing elit diam. laoreet ipsum consectetuer erat ipsum laoreet nibh dolore euismod amet dolor tincidunt. ut euismod ut amet dolore sed sit ut nibh sed sit dolor. laoreet consectetuer ut euismod adipiscing ipsum diam adipiscing elit consectetuer erat sed.
amet erat dolore laoreet aliquam dolor euismod aliquam elit aliquam sit. sit dolore lorem erat nonummy nibh laoreet laoreet adipiscing sed tincidunt. adipiscing tincidunt aliquam tincidunt magna aliquam laoreet dolor adipiscing adipiscing adipiscing.
elit tincidunt magna consectetuer magna amet ut ipsum erat. sit elit nonummy tincidunt dolor dolore amet amet tincidunt. dolor amet nibh dolore magna sed nonummy adipiscing ipsum. consectetuer amet euismod nibh dolor ipsum dolore adipiscing amet.
erat erat adipiscing diam adipiscing erat. lorem sit elit magna nonummy dolore.
Set Time | Set Temperature |
---|---|
4.00 to 6 min | 25°C |
Work / Pot Time | Temperature |
---|---|
4.00 to 6 min | 25°C |
Tensile Strength | Cure Temperature | Substrate |
---|---|---|
2,520 psi | 25°C | Etched AL/AL |
1,800 psi | -55°C | Etched AL/AL |
440 psi | 82°C | Etched AL/AL |
3,000 psi |
Dielectric Constant | Temperature | Test Method |
---|---|---|
4.10 | 25°C | Dielectric constant, 1 KHz |
Dissipation Factor | Temperature | Test Method |
---|---|---|
0.01800 | 25°C | Dissipation Factor, 1 KHz |
Volume Resistivity | Temp (°C) |
---|---|
2.5e14 (ohm/cm) | 25°C |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.