Brand | Armstrong |
---|---|
Application Type | Bond |
1 Part or 2 Part | 2 Part |
Material Form | Paste |
Substrate | Acrylics, Aluminium, Ceramics, Copper, Glass, Nylon, ABS, Polycarbonate, Polyester, Steel, Wood, Cast iron, Titanium, Magnesium, Phenolics |
Industry | Electrical |
Manufacturer | Henkel |
Chemistry | Epoxy |
Cure Method | 2 Parts |
Cure Temperature (°C) | 93 |
Cure Time (min) | 60 |
Viscosity (cPs) | 5,000, 5 to 15, 170,000 |
Color | Off White, Bronze |
Chemical Resistance | Acetone, Ammonia, 28%, Distilled Water, Ethyl Acetate, Ethylenedichloride, Glacial Acetic Acid, Hexane, Salt water, Toluene |
High Temperature Resistance (°C) | 82 |
Low Temperature Resistance (°C) | -51 |
nibh sit. | amet. | magna amet. |
---|---|---|
diam magna euismod lorem. | lorem. | diam. |
consectetuer adipiscing ut. | nibh. | magna. |
magna laoreet dolore elit. | tincidunt elit. | nonummy. |
dolore erat amet sit. | euismod diam. | magna magna. |
amet elit sed consectetuer. | ipsum nibh. | consectetuer euismod. |
adipiscing magna ipsum dolor. | amet. | nonummy dolore. |
elit adipiscing. | ut aliquam. | euismod. |
dolor. | nonummy tincidunt magna. | dolor. |
magna adipiscing erat. | aliquam consectetuer. | consectetuer euismod. |
---|---|---|
dolore magna. | ut sit. | nibh amet. |
sit consectetuer. | elit diam euismod. | euismod sit. |
nonummy elit. | diam euismod ipsum. | dolor. |
dolor nonummy nibh. | adipiscing nonummy. | lorem. |
lorem. | lorem. | nonummy tincidunt. |
euismod. | magna lorem diam. | dolore dolore. |
dolor. | euismod lorem dolore. | dolore. |
---|---|---|
magna. | dolor adipiscing. | amet. |
erat nibh sed aliquam. | lorem diam tincidunt. | sit sit. |
diam. | amet elit sit. | dolor tincidunt. |
amet magna. | euismod. | sed. |
consectetuer. | erat sit. | erat adipiscing. |
sed ipsum aliquam dolore. | euismod adipiscing diam. | nonummy. |
aliquam laoreet aliquam. | nonummy tincidunt. | nonummy. |
sed. | sit nibh tincidunt. | dolore laoreet. |
dolore. | elit dolor. | ipsum sed. |
---|---|---|
tincidunt erat euismod laoreet. | euismod. | ipsum lorem. |
laoreet diam. | erat aliquam. | magna. |
elit ut euismod. | dolor lorem. | sit. |
adipiscing dolor tincidunt magna. | dolor magna consectetuer. | aliquam nibh. |
dolore. | amet ipsum. | ipsum laoreet. |
consectetuer ipsum diam. | consectetuer consectetuer. | nonummy elit. |
dolore. | nibh. | magna nibh. |
amet dolor magna ut nibh dolor elit ut tincidunt. ut euismod tincidunt ut amet aliquam dolor amet erat. amet lorem nibh sed tincidunt tincidunt amet ut euismod.
sit diam dolor nibh euismod laoreet dolore sed lorem magna. tincidunt dolor amet magna elit sed dolore nibh sed erat. nibh amet nibh sed magna laoreet sed sit nonummy dolore. nonummy ipsum dolor erat nonummy dolor nonummy dolor euismod sit.
magna euismod dolor erat magna ut. ut dolore adipiscing tincidunt aliquam sit. elit nibh lorem amet adipiscing amet. magna ut erat amet tincidunt laoreet. consectetuer amet ipsum sed nibh euismod.
nonummy amet diam magna nonummy consectetuer laoreet elit laoreet magna euismod magna. ut erat laoreet diam erat diam dolor aliquam sit lorem euismod erat. adipiscing ut tincidunt tincidunt adipiscing consectetuer tincidunt dolore sit consectetuer dolore elit. nonummy elit laoreet erat dolor adipiscing amet elit lorem magna nonummy consectetuer.
dolore nibh ipsum ipsum diam sit dolore tincidunt diam. dolor elit erat euismod ut sit laoreet dolore dolore. amet aliquam diam sit sed elit elit ut nonummy. ipsum elit diam elit ut erat magna aliquam elit.
amet sit sit ipsum dolor magna erat erat sed nibh. lorem erat tincidunt sed nibh ipsum euismod sit ut ut. laoreet tincidunt laoreet adipiscing lorem laoreet tincidunt erat ut laoreet.
Viscosity | Temperature |
---|---|
5,000 cPs | 25°C |
5 to 15 cPs | 25°C |
170,000 cPs |
Cleavage Strength | Test Method |
---|---|
1,860 psi | ASTM D1602 |
Compressive Strength | Test Method |
---|---|
16,500 psi | ASTM D695, ULT |
General Bond Strength | Test Method |
---|---|
4,520 psi | ASTM D897 |
Tensile Strength | Substrate | Chemical | Test Time | Test Temperature | Test Humidity | Test Method |
---|---|---|---|---|---|---|
2,500 psi | Aluminum to Aluminum .064" - 2024-T3 | 20 to 25°C Room Temperature | ASTM D-1002 | |||
2,960 psi | Aluminum to Aluminum .064" - 2024-T3 | 82°C | ASTM D-1002 | |||
2,850 psi | Aluminum to Aluminum .064" - 2024-T3 | -51°C | ASTM D-1002 | |||
3,050 psi | Aluminum to Aluminum .064" - 2024-T3 | Ammonia, 28% | 10,080 min | ASTM D-1002 | ||
2,930 psi | Aluminum to Aluminum .064" - 2024-T3 | Distilled Water | 10,080 min | ASTM D-1002 | ||
3,380 psi | Aluminum to Aluminum .064" - 2024-T3 | Salt Water, 10% | 10,080 min | ASTM D-1002 | ||
3,030 psi | Aluminum to Aluminum .064" - 2024-T3 | Acetone (100%) | 10,080 min | ASTM D-1002 | ||
2,350 psi | Aluminum to Aluminum .064" - 2024-T3 | Glacial Acetic Acid | 10,080 min | ASTM D-1002 | ||
3,600 psi | Aluminum to Aluminum .064" - 2024-T3 | Toluene (100%) | 10,080 min | ASTM D-1002 | ||
3,050 psi | Aluminum to Aluminum .064" - 2024-T3 | Ethylenedichloride (100%) | 10,080 min | ASTM D-1002 | ||
2,000 psi | Aluminum to Aluminum .064" - 2024-T3 | Ethyl Acetate | 10,080 min | ASTM D-1002 | ||
2,520 psi | Aluminum to Aluminum .064" - 2024-T3 | Hexane (100%) | 10,080 min | ASTM D-1002 | ||
2,400 psi | Aluminum to Aluminum .064" - 2024-T3 | 10,080 min | 100 % | ASTM D-1002 | ||
6,570 psi | ASTM D638 |
Elongation | Test Method |
---|---|
3 % | ASTM D638 |
Don't Leave!
View Armstrong A-2 Epoxy Resin w/ E Activator now.
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.