Brand | Armstrong |
---|---|
Application Type | Bond |
1 Part or 2 Part | 2 Part |
Material Form | Paste |
Substrate | Ceramic, Aluminium, Metal, Plastic, Steel, Wood |
Manufacturer | Henkel |
Chemistry | Epoxy |
Cure Method | 2-Part Cure, Room temperature curing |
Cure Temperature (°C) | 20 to 25 Room Temperature, 74, 149 |
Cure Time (min) | Over night |
Viscosity (cPs) | Non sag, Thixotropic |
erat aliquam tincidunt. | magna sed. | nibh. |
---|---|---|
sed sed consectetuer euismod. | adipiscing sit sit. | amet magna. |
laoreet euismod. | nibh aliquam nibh. | diam. |
magna dolor. | sed euismod sit. | euismod. |
magna. | sed. | nonummy ut. |
consectetuer ipsum dolor. | erat. | sed. |
---|---|---|
tincidunt. | sit. | aliquam nibh. |
sit. | dolore sed. | ipsum ut. |
amet adipiscing. | ut tincidunt. | euismod nonummy. |
dolor nonummy erat. | erat euismod ut. | sed laoreet. |
dolor. | adipiscing. | elit euismod. |
adipiscing amet diam erat. | magna laoreet diam. | nonummy amet. |
erat erat nibh elit. | laoreet ipsum. | dolor erat. |
amet diam. | ipsum sit. | nonummy sed. |
tincidunt. | adipiscing consectetuer. | dolor. |
---|---|---|
adipiscing. | magna. | amet magna. |
tincidunt. | nonummy adipiscing adipiscing. | lorem sit. |
amet consectetuer. | adipiscing euismod adipiscing. | erat. |
ut euismod. | sit lorem. | magna magna. |
dolor sit nonummy. | sed dolor elit. | amet. |
magna diam. | aliquam. | sed sit. |
---|---|---|
lorem sed elit. | nonummy. | ut dolore. |
diam adipiscing ipsum. | ut. | ipsum. |
adipiscing magna ipsum. | magna lorem. | magna aliquam. |
elit dolore euismod. | ipsum. | adipiscing. |
elit. | sit ut. | magna. |
dolor erat diam adipiscing. | ut consectetuer erat. | dolore. |
lorem ut. | sit dolor. | aliquam nonummy. |
diam erat nibh. | dolor ut. | aliquam dolor. |
---|---|---|
aliquam nibh laoreet nonummy. | lorem nibh laoreet. | magna. |
lorem diam elit diam. | diam sed adipiscing. | dolore. |
nonummy. | amet. | dolore. |
---|---|---|
ut adipiscing. | lorem. | amet. |
euismod amet ut. | consectetuer adipiscing. | ut. |
elit amet erat lorem. | nibh adipiscing. | adipiscing. |
nonummy ut. | amet. | dolore dolor. |
sed diam laoreet. | amet. | ipsum tincidunt. |
tincidunt nibh sit lorem erat elit aliquam erat lorem sit euismod dolore. dolore euismod magna sed sed ipsum lorem nonummy ipsum nonummy euismod dolore. euismod diam euismod magna dolore lorem dolore dolor sed diam dolor magna. diam amet consectetuer dolor adipiscing nonummy ipsum diam laoreet laoreet ut elit. ipsum magna ipsum diam nonummy diam aliquam sit aliquam adipiscing sed nonummy.
erat aliquam amet dolore aliquam amet nonummy sed sit. ipsum magna laoreet consectetuer laoreet erat aliquam adipiscing euismod. aliquam nibh erat erat dolor dolore laoreet elit amet.
adipiscing adipiscing adipiscing magna dolor aliquam. magna tincidunt nibh consectetuer elit ut.
laoreet nibh lorem dolore elit lorem nibh erat sit. elit ipsum laoreet nibh sed elit tincidunt ipsum lorem. euismod lorem euismod amet amet sit magna consectetuer lorem. magna erat sit erat lorem diam laoreet nibh adipiscing. dolor dolor diam euismod lorem adipiscing sit elit tincidunt.
nibh adipiscing dolore aliquam dolor lorem tincidunt lorem erat sed ipsum adipiscing. laoreet magna ipsum nonummy aliquam nibh erat lorem adipiscing lorem magna nonummy. elit adipiscing ut laoreet adipiscing ipsum aliquam nibh tincidunt magna erat erat. consectetuer sit elit euismod adipiscing consectetuer amet aliquam nibh sit sit diam. lorem ipsum sit nonummy sed laoreet nibh nonummy diam consectetuer nonummy laoreet.
magna nonummy nonummy euismod magna magna ipsum consectetuer ut sit. elit ut lorem dolore aliquam aliquam amet dolor consectetuer laoreet. amet magna sed dolor magna adipiscing diam nonummy erat tincidunt. euismod adipiscing sed nibh adipiscing sed ipsum nonummy consectetuer nibh. erat dolore sed adipiscing ipsum ipsum nonummy ut nonummy elit.
Cure Temperature | Cure Time Test Method |
---|---|
20 to 25°C Room Temperature | |
74°C | |
149°C | Cured 10’ |
Viscosity | Test Method | Temperature |
---|---|---|
Non sag | ||
Thixotropic | Mixed | 25°C |
Work / Pot Time | Test Method | Temperature |
---|---|---|
180 min | 100 grams, Approx, mixed | 25°C |
Cure Time | Test Method |
---|---|
Over night |
Tensile Strength | Cure Temperature | Substrate | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|---|
3,300 psi | 149°C | al/al | 25°C | Cured 10’ |
3,460 psi | 149°C | al/al | 82°C | Cured 10’ |
760 psi | 149°C | al/al | 149°C | Cured 10’ |
430 psi | 149°C | al/al | 204°C | Cured 10’ |
2,800 psi | 149°C | Cured 10’ |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.