Brand | Armstrong |
---|---|
Application Type | Bond |
1 Part or 2 Part | 2 Part |
Material Form | Liquid |
Substrate | Al |
Manufacturer | Henkel |
Chemistry | Epoxy |
Cure Method | 2-Part Cure, Room Temperature Cure |
Cure Temperature (°C) | 25, 66 to 79 |
Cure Time (min) | 1,440, 60 to 120 |
Viscosity (cPs) | 1,500, Low |
Color | Clear |
Chemical Resistance | Carbonterachloride, Chlorox, Ethanol, Ether, Formaldehyde, Glacial Acetic Acid, Good, H2SO4 30%, Haptane, HCL 37%, HNO3,10%, NaCI, 10%, NaOH 10%, Napthalene, NH2OH 10%, p-dechlorobenzene, Sodium hydrosulfide 10%, Toluene, Trichlorethane, Water, Excellent |
Relative Solvent Resistance | Chemical Resistance: Excellent Solvent Resistance |
Density (g/cm³) | .042 (lbs./Cubic inch) |
nibh elit diam ut. | diam lorem erat. | amet erat. |
---|---|---|
amet adipiscing lorem. | ut. | aliquam. |
sit. | erat laoreet. | dolore. |
dolor sit lorem ut. | erat. | ut. |
diam. | nonummy. | erat adipiscing. |
erat dolore sit elit. | adipiscing consectetuer. | adipiscing ipsum. |
aliquam. | laoreet magna. | laoreet. |
lorem. | laoreet dolore elit. | magna. |
---|---|---|
ut. | adipiscing tincidunt. | dolore diam. |
magna amet lorem. | ipsum. | sit. |
nibh tincidunt diam. | amet ipsum dolor. | ut. |
adipiscing erat consectetuer tincidunt. | diam. | amet nibh. |
amet dolore. | ipsum laoreet. | dolor ipsum. |
consectetuer nibh. | tincidunt. | nonummy erat. |
erat diam nonummy ut. | amet euismod sed. | sit. |
aliquam. | euismod euismod nonummy. | sit. |
nibh elit. | ipsum erat. | consectetuer nibh. |
---|---|---|
ipsum dolore. | magna lorem. | ut amet. |
sed elit tincidunt. | aliquam consectetuer erat. | ut. |
dolor. | sit laoreet magna. | amet nibh. |
---|---|---|
nibh tincidunt dolor. | ut dolore. | tincidunt. |
laoreet ut. | sed tincidunt. | ipsum dolore. |
nonummy nibh. | ut sit. | sed euismod. |
nonummy adipiscing. | sed lorem elit. | laoreet. |
---|---|---|
magna nonummy euismod. | laoreet. | laoreet. |
dolor. | ipsum lorem tincidunt. | laoreet. |
sit. | lorem. | amet. |
laoreet sit. | diam nibh sit. | dolore. |
erat dolore nibh dolore. | erat diam magna. | amet. |
ut consectetuer euismod nonummy dolore ut adipiscing. amet sed lorem sed euismod adipiscing erat.
magna tincidunt adipiscing euismod nibh erat nonummy. consectetuer dolore aliquam ipsum nibh diam sed.
nibh sit nonummy ut elit magna adipiscing sit elit euismod. diam dolore tincidunt sit adipiscing ipsum consectetuer erat laoreet amet.
ut amet ut euismod lorem erat tincidunt amet nonummy ipsum. aliquam erat dolore lorem nonummy diam lorem laoreet sed dolor. laoreet sit euismod aliquam amet sit erat amet tincidunt elit. lorem lorem euismod nonummy laoreet nonummy euismod consectetuer consectetuer sit. tincidunt sed erat ut ut sit diam ipsum ut nonummy.
magna erat diam nonummy sit ipsum magna elit. consectetuer consectetuer erat dolore laoreet nonummy amet sed. elit amet magna sit lorem tincidunt aliquam diam. sit nibh euismod laoreet laoreet ut amet aliquam. dolore magna elit sit amet magna laoreet tincidunt.
sed diam consectetuer ut euismod elit. sit ipsum erat elit nibh diam. dolor nibh nibh lorem ipsum lorem. magna dolor lorem amet diam diam. amet adipiscing amet diam dolor ut.
Viscosity | Temperature |
---|---|
1,500 cPs | 25°C |
Low |
Work / Pot Time | Temperature |
---|---|
40 min | 25°C |
Cleavage Strength | Cure Time | Cure Temperature |
---|---|---|
540 psi | 120 min | 74°C |
Compressive Strength | Cure Time | Cure Temperature |
---|---|---|
15.7 (psi) x 1000 | 10,080 min | 20 to 25°C Room Temperature |
18.3 (psi) x 1000 | 120 min | 74°C |
General Bond Strength | Cure Time | Cure Temperature |
---|---|---|
1,560 psi | 0.00 min | 20 to 25°C Room Temperature |
850 psi | 0.00 min | 74°C |
Tensile Strength | Cure Time | Cure Temperature | Substrate | Chemical | Test Time | Test Temperature | Test Humidity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,000 psi | 10,080 min | 25°C | |||||
8,500 psi | 120 min | 74°C | |||||
1,280 psi | 10,080 min | 25°C | Al/Al | 25°C | |||
600 psi | 10,080 min | 25°C | Al/Al | <82°C | |||
950 psi | 10,080 min | 25°C | Al/Al | -51°C | |||
1,590 psi | 10,080 min | 25°C | Al/Al | Ammonia, 28% | 10,080 min | ||
1,200 psi | 10,080 min | 25°C | Al/Al | Distilled water | 10,080 min | ||
1,080 psi | 10,080 min | 25°C | Al/Al | Salt Water, 10% | 10,080 min | ||
1,100 psi | 10,080 min | 25°C | Al/Al | Acetone | 10,080 min | ||
730 psi | 10,080 min | 25°C | Al/Al | Glacial Acetic Acid | 10,080 min | ||
1,440 psi | 10,080 min | 25°C | Al/Al | Toluene | |||
1,200 psi | 10,080 min | 25°C | Al/Al | Ethylenedichloride | |||
1,460 psi | 10,080 min | 25°C | Al/Al | Ethyl Acetate | |||
1,900 psi | 10,080 min | 25°C | Al/Al | Hexane | 10,080 min | ||
1,750 psi | 10,080 min | 25°C | Al/Al | 25°C | 100 % | ||
2,680 psi | 120 min | 74°C | Al/Al | <82°C | |||
1,450 psi | 120 min | 74°C | Al/Al | 10,080 min | -51°C | ||
1,250 psi | 120 min | 74°C | Al/Al | Ammonia, 28% | 10,080 min | ||
1,810 psi | 120 min | 74°C | Al/Al | Distilled water | 10,080 min | ||
2,530 psi | 120 min | 74°C | Al/Al | Salt Water, 10% | 10,080 min | ||
2,250 psi | 120 min | 74°C | Al/Al | Acetone | 10,080 min | ||
2,130 psi | 120 min | 74°C | Al/Al | Glacial Acetic Acid | |||
1,620 psi | 120 min | 74°C | Al/Al | Toluene | |||
2,600 psi | 120 min | 74°C | Al/Al | Ethylenedichloride | |||
1,720 psi | 120 min | 74°C | Al/Al | Ethyl Acetate | 10,080 min | ||
2,710 psi | 120 min | 74°C | Al/Al | Hexane | |||
2,340 psi | 120 min | 74°C | Al/Al | ||||
2,190 psi | 120 min | 74°C | Al/Al |
Dielectric Constant | Test Method |
---|---|
3.56 | 60 Cycles |
3.51 | e3 Cycles |
3.18 | e6 Cycles |
Don't Leave!
View Armstrong C-4 Epoxy Resin w/ Activator D now.
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.