Brand | Armstrong |
---|---|
Application Type | Bond |
1 Part or 2 Part | 2 Part |
Material Form | Liquid |
Substrate | Ceramics, Glass, Metals, Thermosetting plastics, Rubber, Aluminum, Thermoplastics |
Industry | Electronics: Potting connectors and terminations, Industrial: General purpose |
Manufacturer | Henkel |
Chemistry | Epoxy |
Cure Method | Resin/Activator |
Cure Temperature (°C) | 20 to 25 Room Temperature, 74, 20 to 25 Room Temperature, 74, 74 |
Cure Time (min) | 10,080, 120, 10,080, 120, 120 |
Viscosity (cPs) | 6, 375, 78, 82, 34, Low |
Color | Pale amber, Clear, Amber |
Chemical Resistance | Ammonia, Distilled water, Salt water, Acetone, Glacial Acetic Acid, Toluene, Ethylenedichloride, Ethyl Acetate, Haxane |
Relative Solvent Resistance | Chemical Resistance: Solvent resistance |
Density (g/cm³) | 0.038 lb/in3, 0.038 lb/in3, 0.040 lb/in3 |
sit dolore laoreet. | ut amet adipiscing. | nibh laoreet. |
---|---|---|
erat adipiscing euismod nibh. | adipiscing. | sed. |
adipiscing consectetuer. | dolore nibh. | diam. |
elit sit elit elit. | aliquam. | tincidunt. |
euismod dolore sed magna. | dolor tincidunt. | laoreet. |
nibh magna diam sit. | erat. | sit. |
erat sed lorem ipsum. | dolore nonummy laoreet. | laoreet euismod. |
---|---|---|
laoreet sed consectetuer sit. | sit. | lorem consectetuer. |
magna lorem dolor. | ipsum. | elit dolor. |
tincidunt ut dolore diam. | nonummy nibh. | amet. |
---|---|---|
nibh elit dolor aliquam. | euismod consectetuer. | elit. |
adipiscing. | ipsum nibh amet. | diam nonummy. |
sit. | erat tincidunt. | consectetuer. |
dolore. | dolor. | laoreet. |
aliquam. | tincidunt. | laoreet. |
---|---|---|
ut aliquam. | dolor ipsum. | elit. |
elit dolor sed. | nonummy dolore. | dolor sed. |
nonummy. | ut dolore ut. | sit. |
nibh lorem lorem erat. | elit sed lorem. | consectetuer sed. |
dolor. | ut sit. | nonummy. |
consectetuer aliquam. | ipsum diam. | sit. |
dolore. | sed elit. | dolor dolor. |
nonummy aliquam amet amet laoreet dolore ipsum sed aliquam dolore lorem sit. consectetuer erat lorem elit adipiscing consectetuer sit elit sed euismod sit sit. diam sed magna lorem nibh dolore dolor tincidunt aliquam consectetuer magna nonummy. amet sit consectetuer consectetuer diam ut sit diam magna dolore tincidunt sed. sit amet elit diam consectetuer nonummy nibh magna laoreet lorem ut adipiscing.
dolor ut adipiscing consectetuer lorem dolor nonummy sit sit lorem aliquam. magna ut diam tincidunt adipiscing tincidunt laoreet diam dolore elit diam.
sed magna lorem laoreet nonummy nibh euismod adipiscing. tincidunt ipsum sit diam elit tincidunt dolore sed. ipsum ut ipsum nonummy diam amet diam tincidunt. ipsum aliquam magna consectetuer dolor laoreet erat laoreet. ipsum nibh sed magna sed aliquam laoreet dolor.
nibh tincidunt diam adipiscing sed magna amet elit elit ut euismod tincidunt. adipiscing sit aliquam dolor elit elit laoreet amet aliquam erat sit aliquam. erat elit consectetuer ipsum amet adipiscing magna magna sit elit nibh ipsum. diam sed tincidunt ut amet nonummy lorem amet dolor sed laoreet erat.
Linear Shrinkage | Test Method | Temp |
---|---|---|
0.0025 (in/cm) | Cast @ 75 (F) | 24°C |
0.014 (in/cm) | Cast @150 (F) | 66°C |
Viscosity | Temperature |
---|---|
6 cPs | 25°C |
375 cPs | 25°C |
78 cPs | 25°C |
82 cPs | 25°C |
34 cPs | 25°C |
Low |
Work / Pot Time | Test Method | Temperature |
---|---|---|
Long | ||
90 min | 100 grams | 25°C |
Tensile Strength | Cure Time | Cure Temperature | Test Method |
---|---|---|---|
7,080 psi | 10,080 min | 20 to 25°C Room Temperature | 1:1 |
5,610 psi | 120 min | 74°C | 1:1 |
1,130 psi | 10,080 min | 20 to 25°C Room Temperature | 2:3 |
1,570 psi | 120 min | 74°C | 2:3 |
7,130 psi | 120 min | 74°C | 70:30 |
6,600 psi | 120 min | 74°C | 2:3, Ultimate |
Cleavage Strength | Cure Time | Cure Temperature | Test Method |
---|---|---|---|
1,410 psi | 120 min | 74°C | 1:1 |
1,460 psi | 120 min | 74°C | 2:3 |
General Bond Strength | Cure Time | Cure Temperature | Test Method |
---|---|---|---|
1,640 psi | 10,080 min | 20 to 25°C Room Temperature | 1:1 |
3,280 psi | 120 min | 74°C | 1:1 |
1,360 psi | 10,080 min | 20 to 25°C Room Temperature | 2:3 |
2,450 psi | 120 min | 74°C | 2:3 |
Shear Strength | Cure Time | Cure Temperature | Substrate | Chemical | Test Time | Test Temperature | Test Humidity | Test Method |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,480 psi | 10,080 min | 20 to 25°C Room Temperature | Aluminum to Aluminum | 20 to 25°C Room Temperature | 1:1 | |||
508 psi | 10,080 min | 20 to 25°C Room Temperature | Aluminum to Aluminum | 82°C | 1:1 | |||
1,890 psi | 10,080 min | 20 to 25°C Room Temperature | Aluminum to Aluminum | -51°C | 1:1 | |||
2,080 psi | 10,080 min | 20 to 25°C Room Temperature | Aluminum to Aluminum | Ammonia, 28% | 604,800 sec | 1:1 | ||
2,060 psi | 10,080 min | 20 to 25°C Room Temperature | Aluminum to Aluminum | Distilled Water | 604,800 sec | 1:1 | ||
2,130 psi | 10,080 min | 20 to 25°C Room Temperature | Aluminum to Aluminum | Salt Water 10% | 604,800 sec | 1:1 | ||
1,780 psi | 10,080 min | 20 to 25°C Room Temperature | Aluminum to Aluminum | Acetone | 604,800 sec | 1:1 | ||
1,430 psi | 10,080 min | 20 to 25°C Room Temperature | Aluminum to Aluminum | Glacial Acetic Acid | 604,800 sec | 1:1 | ||
2,040 psi | 10,080 min | 20 to 25°C Room Temperature | Aluminum to Aluminum | Toluene | 604,800 sec | 1:1 | ||
2,090 psi | 10,080 min | 20 to 25°C Room Temperature | Aluminum to Aluminum | Ethylenedichloride | 604,800 sec | 1:1 | ||
1,930 psi | 10,080 min | 20 to 25°C Room Temperature | Aluminum to Aluminum | Ethyl Acetate | 604,800 sec | 1:1 | ||
2,700 psi | 10,080 min | 20 to 25°C Room Temperature | Aluminum to Aluminum | Hexane | 604,800 sec | 1:1 | ||
2,320 psi | 10,080 min | 20 to 25°C Room Temperature | Aluminum to Aluminum | 2,592,000 sec | 100 % | 1:1 | ||
4,720 psi | 120 min | 74°C | Aluminum to Aluminum | 20 to 25°C Room Temperature | 1:1 | |||
740 psi | 120 min | 74°C | Aluminum to Aluminum | 82°C | 1:1 | |||
2,910 psi | 120 min | 74°C | Aluminum to Aluminum | -51°C | 1:1 | |||
3,140 psi | 120 min | 74°C | Aluminum to Aluminum | Ammonia, 28% | 604,800 sec | 1:1 | ||
3,840 psi | 120 min | 74°C | Aluminum to Aluminum | Distilled Water | 604,800 sec | 1:1 | ||
4,100 psi | 120 min | 74°C | Aluminum to Aluminum | Salt Water 10% | 604,800 sec | 1:1 | ||
2,540 psi | 120 min | 74°C | Aluminum to Aluminum | Acetone | 604,800 sec | 1:1 | ||
2,100 psi | 120 min | 74°C | Aluminum to Aluminum | Glacial Acetic Acid | 604,800 sec | 1:1 | ||
2,530 psi | 120 min | 74°C | Aluminum to Aluminum | Toluene | 604,800 sec | 1:1 | ||
2,420 psi | 120 min | 74°C | Aluminum to Aluminum | Ethylenedichloride | 604,800 sec | 1:1 | ||
2,560 psi | 120 min | 74°C | Aluminum to Aluminum | Ethyl Acetate | 604,800 sec | 1:1 | ||
34,400 psi | 120 min | 74°C | Aluminum to Aluminum | Hexane | 604,800 sec | 1:1 | ||
2,900 psi | 120 min | 74°C | Aluminum to Aluminum | 2,592,000 sec | 100 % | 1:1 | ||
2,380 psi | 10,080 min | 20 to 25°C Room Temperature | Aluminum to Aluminum | 20 to 25°C Room Temperature | 2:3 | |||
360 psi | 10,080 min | 20 to 25°C Room Temperature | Aluminum to Aluminum | 82°C | 2:3 | |||
2,640 psi | 10,080 min | 20 to 25°C Room Temperature | Aluminum to Aluminum | -51°C | 2:3 | |||
2,160 psi | 10,080 min | 20 to 25°C Room Temperature | Aluminum to Aluminum | Ammonia, 28% | 604,800 sec | 2:3 | ||
2,230 psi | 10,080 min | 20 to 25°C Room Temperature | Aluminum to Aluminum | Distilled Water | 604,800 sec | 2:3 | ||
1,960 psi | 10,080 min | 20 to 25°C Room Temperature | Aluminum to Aluminum | Salt Water 10% | 604,800 sec | 2:3 | ||
1,320 psi | 10,080 min | 20 to 25°C Room Temperature | Aluminum to Aluminum | Acetone | 604,800 sec | 2:3 | ||
1,190 psi | 10,080 min | 20 to 25°C Room Temperature | Aluminum to Aluminum | Glacial Acetic Acid | 604,800 sec | 2:3 | ||
1,320 psi | 10,080 min | 20 to 25°C Room Temperature | Aluminum to Aluminum | Toluene | 604,800 sec | 2:3 | ||
1,360 psi | 10,080 min | 20 to 25°C Room Temperature | Aluminum to Aluminum | Ethylenedichloride | 604,800 sec | 2:3 | ||
1,690 psi | 10,080 min | 20 to 25°C Room Temperature | Aluminum to Aluminum | Ethyl Acetate | 604,800 sec | 2:3 | ||
1,780 psi | 10,080 min | 20 to 25°C Room Temperature | Aluminum to Aluminum | Hexane | 604,800 sec | 2:3 | ||
1,350 psi | 10,080 min | 20 to 25°C Room Temperature | Aluminum to Aluminum | 2,592,000 sec | 100 % | 2:3 | ||
2,590 psi | 120 min | 165°C | Aluminum to Aluminum | 20 to 25°C Room Temperature | 2:3 | |||
420 psi | 120 min | 165°C | Aluminum to Aluminum | 82°C | 2:3 | |||
3,160 psi | 120 min | 165°C | Aluminum to Aluminum | -54°C | 2:3 | |||
2,130 psi | 120 min | 165°C | Aluminum to Aluminum | Ammonia, 28% | 604,800 sec | 2:3 | ||
2,370 psi | 120 min | 165°C | Aluminum to Aluminum | Distilled Water | 604,800 sec | 2:3 | ||
1,970 psi | 120 min | 165°C | Aluminum to Aluminum | Salt Water 10% | 604,800 sec | 2:3 | ||
1,700 psi | 120 min | 165°C | Aluminum to Aluminum | Acetone | 604,800 sec | 2:3 | ||
1,420 psi | 120 min | 165°C | Aluminum to Aluminum | Glacial Acetic Acid | 604,800 sec | 2:3 | ||
1,500 psi | 120 min | 165°C | Aluminum to Aluminum | Toluene | 604,800 sec | 2:3 | ||
1,100 psi | 120 min | 165°C | Aluminum to Aluminum | Ethylenedichloride | 604,800 sec | 2:3 | ||
1,630 psi | 120 min | 165°C | Aluminum to Aluminum | Ethyl Acetate | 604,800 sec | 2:3 | ||
1,900 psi | 120 min | 165°C | Aluminum to Aluminum | Hexane | 604,800 sec | 2:3 | ||
1,510 psi | 120 min | 165°C | Aluminum to Aluminum | 2,592,000 sec | 100 % | 2:3 | ||
2,930 psi | 120 min | 165°C | Aluminum to Aluminum | 20 to 25°C Room Temperature | 70:30 | |||
720 psi | 120 min | 165°C | Aluminum to Aluminum | 82°C | 70:30 | |||
2,350 psi | 120 min | 165°C | Aluminum to Aluminum | -54°C | 70:30 | |||
1,900 psi | 120 min | 165°C | Aluminum to Aluminum | Ammonia, 28% | 604,800 sec | 70:30 | ||
2,390 psi | 120 min | 165°C | Aluminum to Aluminum | Distilled Water | 604,800 sec | 70:30 | ||
2,180 psi | 120 min | 165°C | Aluminum to Aluminum | Salt Water 10% | 604,800 sec | 70:30 | ||
2,230 psi | 120 min | 165°C | Aluminum to Aluminum | Acetone | 604,800 sec | 70:30 | ||
1,400 psi | 120 min | 165°C | Aluminum to Aluminum | Glacial Acetic Acid | 604,800 sec | 70:30 | ||
2,050 psi | 120 min | 165°C | Aluminum to Aluminum | Toluene | 604,800 sec | 70:30 | ||
2,360 psi | 120 min | 165°C | Aluminum to Aluminum | Ethylenedichloride | 604,800 sec | 70:30 | ||
2,140 psi | 120 min | 165°C | Aluminum to Aluminum | Ethyl Acetate | 604,800 sec | 70:30 | ||
2,780 psi | 120 min | 165°C | Aluminum to Aluminum | Hexane | 604,800 sec | 70:30 | ||
2,180 psi | 120 min | 165°C | Aluminum to Aluminum | 2,592,000 sec | 100 % | 70:30 |
Compressive Strength | Cure Time | Cure Temperature | Test Method |
---|---|---|---|
21.6 (psi) X 1000 | 10,080 min | 20 to 25°C Room Temperature | 1:1, ult. |
20.7 (psi) X 1000 | 120 min | 74°C | 1:1, ult. |
26.2 (psi) X 1000 | 10,080 min | 20 to 25°C Room Temperature | 2:3, ult. |
32.2 (psi) X 1000 | 120 min | 74°C | 2:3, ult. |
9,100 psi | 120 min | 74°C | 2:3, Yield |
Flexural Strength | Cure Time | Cure Temperature | Test Method |
---|---|---|---|
12,300 psi | 120 min | 74°C | 2:3, Ultimate |
Elongation | Test Method |
---|---|
6 % | 7 days @ RT, 1:1 |
7 % | 2 hours @ 165 F, 1:1 |
9 % | 7 days @ RT, 2:3 |
8 % | 2 hours @ 165 F, 2:3 |
6 % | 2 hours @ 165 F, 70:30 |
Coefficient of Thermal Expansion (CTE) | CTE Test Method |
---|---|
2.06e-5 (in/in/°C) | 2:3 |
Density | Test Method |
---|---|
0.038 lb/in3 | Ratio 1:1 |
0.038 lb/in3 | Ratio 2:3 |
0.040 lb/in3 | Ratio 70:30 |
Don't Leave!
View Armstrong C-4 Epoxy Resin w/ Activator W now.
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.