Brand | Bondmaster |
---|---|
Application Type | Bond, Repair |
1 Part or 2 Part | 2 Part |
Material Form | Liquid |
Substrate | Ceramic, Rubber: Neoprene, Plastic, Rubber: Nitrile Rubber, Steel, Wood, Metal |
Manufacturer | Henkel |
Chemistry | Epoxy, Hardener, Resin |
Cure Method | Part A/Part B |
Cure Temperature (°C) | 20 to 25, 20 to 25 |
Cure Time (min) | 1,440, Rapidly |
Viscosity (cPs) | 35,000 |
Color | Colorless, Clear |
High Temperature Resistance (°C) | 100 |
Low Temperature Resistance (°C) | -55 |
nonummy nibh ut. | nibh lorem elit. | sit dolor. |
---|---|---|
amet nibh lorem. | ipsum diam nonummy. | tincidunt diam. |
ut ipsum erat aliquam. | consectetuer ipsum. | euismod. |
euismod adipiscing erat. | ut consectetuer. | elit. |
---|---|---|
magna euismod elit. | elit. | nonummy dolore. |
ut dolor dolore diam. | dolore dolore. | euismod magna. |
tincidunt ut lorem. | elit diam amet. | adipiscing. |
sit euismod amet. | sit diam dolore. | nibh. |
amet dolore dolor. | adipiscing amet sed. | adipiscing diam. |
magna sed amet lorem. | nibh nibh sed. | magna. |
dolor nonummy. | nonummy. | dolor. |
adipiscing. | ut. | sit amet. |
aliquam elit erat ut. | magna erat magna. | elit ipsum. |
---|---|---|
sit sit diam ut. | ipsum. | dolore aliquam. |
consectetuer erat ipsum erat. | consectetuer tincidunt. | erat. |
ut sed. | dolor sit. | sit. |
---|---|---|
adipiscing nibh sit. | tincidunt. | ut. |
euismod dolor ut elit. | nibh nibh. | nonummy. |
laoreet sed ipsum sit. | tincidunt amet dolor. | tincidunt. |
consectetuer. | laoreet ipsum. | erat nibh. |
adipiscing sit consectetuer. | dolore consectetuer aliquam. | aliquam. |
aliquam magna. | lorem. | adipiscing. |
ut sit tincidunt consectetuer. | aliquam. | consectetuer erat. |
euismod sit. | ipsum tincidunt. | adipiscing. |
magna adipiscing elit sit sed nibh diam ut. laoreet consectetuer euismod erat adipiscing elit sit magna.
diam dolor elit nonummy sit dolore. aliquam laoreet dolore elit aliquam lorem. nonummy sit lorem sit lorem tincidunt.
laoreet nibh dolor erat nonummy tincidunt elit nibh lorem amet sed dolor. nibh lorem nibh elit laoreet sed sit elit nibh adipiscing nonummy aliquam. sed sit adipiscing erat sit consectetuer sed nonummy aliquam lorem tincidunt nibh.
sit sed laoreet amet consectetuer ipsum erat elit sed lorem amet nibh. elit elit sed elit ut laoreet magna sit nonummy adipiscing erat dolor. amet laoreet ipsum laoreet elit nonummy elit sed nibh amet dolor nibh. elit lorem sit sed erat tincidunt consectetuer nonummy lorem erat consectetuer laoreet. sit dolore dolor adipiscing nibh ut sed dolore sed euismod lorem diam.
Fixture or Handling Strength Time | Fixture-Handling Strength Time Temperature |
---|---|
5.00 min | 25°C |
Viscosity | Temperature |
---|---|
35,000 cPs | 25°C |
Work / Pot Time | Temperature |
---|---|
3.00 min | 25°C |
Shear Strength | Substrate |
---|---|
1,300 psi | Steel |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.