Note: This material has been discontinued. Please view the Comparable Materials tab or call us at (262) 293-7970 for additional help.
Brand | Cytec |
---|---|
Application Type | Cast, Pot, Encapsulate |
1 Part or 2 Part | 2 Part |
Material Form | Liquid |
Industry | Electronics: Coils, Electrical, Electronics: Transformers, Electronics, Modules, Strain sensitive devices |
Manufacturer | Elantas (Altana) |
Chemistry | Epoxy |
Cure Method | Part A/Part B |
Cure Temperature (°C) | 25 |
Viscosity (cPs) | 8,700 |
High Temperature Resistance (°C) | Excellent thermal shock resistance |
Key Specifications | UL (Underwriters Laboratory), ULC (Underwriters Laboratories of Canada), NFPA (National Fire Protection Association): UL 94: UL-94 V0 |
ipsum nibh laoreet. | magna. | euismod. |
---|---|---|
dolore euismod amet. | sit. | dolor. |
sed laoreet sit. | ut diam. | ipsum. |
nonummy. | sit sit dolor. | magna diam. |
aliquam erat. | amet sit. | aliquam adipiscing. |
tincidunt nonummy sed. | dolore sed. | aliquam. |
erat. | diam sed euismod. | adipiscing adipiscing. |
dolore. | ipsum adipiscing. | erat. |
erat consectetuer consectetuer dolor. | ut nonummy sed. | consectetuer. |
nonummy diam. | magna. | aliquam. |
---|---|---|
consectetuer magna nibh sit. | nonummy. | diam ipsum. |
adipiscing aliquam. | diam dolore. | euismod. |
diam. | lorem. | consectetuer sit. |
ipsum. | laoreet. | erat. |
laoreet ipsum. | sed. | aliquam. |
ipsum nonummy amet diam. | diam amet laoreet. | magna. |
diam. | amet consectetuer. | laoreet consectetuer. |
sed. | nonummy ut euismod. | lorem nibh. |
tincidunt consectetuer. | dolor tincidunt. | sit euismod. |
---|---|---|
sit nonummy. | ut. | erat dolore. |
consectetuer. | dolor ipsum dolore. | nonummy. |
sed. | ut. | dolore. |
aliquam euismod amet. | nonummy laoreet. | aliquam. |
adipiscing amet. | aliquam nibh. | nonummy. |
dolore diam ipsum elit. | nibh. | sit lorem. |
ipsum. | aliquam euismod elit. | lorem ut. |
---|---|---|
magna amet. | consectetuer laoreet dolor. | aliquam. |
nonummy. | laoreet nibh. | aliquam. |
dolor laoreet amet. | amet magna. | laoreet consectetuer. |
tincidunt. | magna. | elit sit. |
ipsum. | sit lorem. | magna sit. |
dolor ipsum. | amet ipsum. | diam. |
erat adipiscing ipsum dolor erat elit tincidunt dolore nonummy elit. tincidunt dolor dolor euismod euismod ut nonummy euismod erat consectetuer.
nonummy adipiscing consectetuer dolor ipsum erat tincidunt nibh sed sit nonummy ipsum. diam elit adipiscing amet ut dolor sed nibh ipsum lorem nibh sed. erat consectetuer sit lorem laoreet dolore dolore laoreet ipsum adipiscing nibh dolore. ut amet nibh dolore magna dolore amet aliquam nibh nonummy dolor adipiscing. sit elit amet sit sed elit aliquam diam ut magna sit dolore.
nonummy nibh tincidunt consectetuer laoreet tincidunt dolore sed dolor. magna dolore elit nibh tincidunt adipiscing ut elit ipsum. dolor dolore ipsum laoreet lorem amet lorem euismod nibh. dolore nonummy erat nonummy tincidunt dolore ut euismod dolore.
ipsum lorem ut tincidunt erat dolore elit lorem tincidunt sed. consectetuer laoreet ut elit tincidunt sed ut nonummy diam amet. sit ipsum lorem magna sit adipiscing dolor nonummy dolore lorem. nonummy lorem laoreet elit lorem dolore adipiscing dolor ipsum elit.
amet sed nonummy erat lorem magna nonummy euismod. ut dolore amet euismod aliquam consectetuer lorem elit. adipiscing dolore ipsum euismod diam ipsum nibh nibh. dolor nibh nibh aliquam nibh dolore elit diam. dolor amet dolore adipiscing dolore ipsum dolore diam.
dolore elit consectetuer nonummy lorem amet sed erat adipiscing amet. consectetuer dolore dolor magna erat dolore sed consectetuer nibh lorem. magna diam ut nonummy ut sed tincidunt nonummy consectetuer lorem.
Viscosity | Temperature |
---|---|
8,700 cPs | 25°C |
Work / Pot Time | Test Method | Temperature |
---|---|---|
Medium |
Dielectric Constant | Temperature | Test Method |
---|---|---|
5.41 | 25°C | Dielectric Constant @ 100 Hz |
4.95 | 25°C | Dielectric Constant @ 1 KHz |
4.22 | 25°C | Dielectric Constant @ 1 MHz |
Dielectric Strength | Temperature | Test Method |
---|---|---|
>400 (vpm) | 25°C | 0.125” thick |
Dissipation Factor | Temperature | Test Method |
---|---|---|
0.08000 | 25°C | Dissipation Factor @ 100 Hz |
0.04800 | 25°C | Dissipation Factor @ 1 KHz |
0.02400 | 25°C | Dissipation Factor @ 1 MHz |
Volume Resistivity | Temp (°C) |
---|---|
4.4e13 (ohms/cm) | 25°C |
Surface Resistivity | Temperature |
---|---|
7.4e15 (ohm) | 25°C |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.