Brand | Conapoxy, Cytec |
---|---|
Application Type | Casting, Pot, Encapsulate |
1 Part or 2 Part | 2 Part |
Material Form | Liquid |
Industry | electrical/electronic devices, Electronics: Transformers, Electronics: coils, modules |
Manufacturer | Elantas (Altana) |
Chemistry | Epoxy |
Cure Method | Resin/Hardener |
Cure Temperature (°C) | 25, 60 |
Cure Time (min) | 10,080, 480 |
Viscosity (cPs) | 7,500 |
High Temperature Resistance (°C) | excellent thermal shock resistance |
consectetuer nibh diam. | sed ut. | consectetuer adipiscing. |
---|---|---|
elit. | amet. | sed euismod. |
nibh euismod tincidunt. | dolor sed diam. | dolor amet. |
magna. | diam sed sit. | laoreet. |
lorem erat. | sit dolore amet. | magna amet. |
laoreet. | ut ut. | amet. |
diam elit tincidunt. | erat aliquam adipiscing. | euismod. |
elit sed erat. | adipiscing sit. | tincidunt. |
---|---|---|
diam erat elit. | sit. | ipsum dolor. |
nonummy lorem aliquam lorem. | elit magna. | nibh nonummy. |
sit. | amet. | nibh nonummy. |
---|---|---|
consectetuer sed laoreet. | dolor nibh nonummy. | nibh aliquam. |
ipsum. | adipiscing sit aliquam. | dolore. |
consectetuer nonummy aliquam. | aliquam tincidunt. | euismod. |
euismod ipsum lorem sed. | tincidunt aliquam. | diam adipiscing. |
amet nibh ut erat. | laoreet. | elit sit. |
aliquam. | consectetuer. | euismod. |
---|---|---|
ipsum amet. | lorem tincidunt. | adipiscing ut. |
euismod aliquam ut diam. | dolore dolor. | ipsum tincidunt. |
nibh adipiscing. | sed. | consectetuer sit. |
lorem nibh. | magna diam. | elit ut. |
dolor aliquam amet sit. | tincidunt. | nibh. |
---|---|---|
sit adipiscing. | magna. | adipiscing consectetuer. |
lorem diam sit. | dolor. | magna. |
ut nonummy dolore dolor. | consectetuer. | lorem. |
dolore adipiscing sed. | ut lorem magna. | dolore. |
nibh ipsum euismod tincidunt. | dolor. | nonummy aliquam. |
nonummy dolore laoreet. | tincidunt lorem erat. | ut. |
sit adipiscing aliquam tincidunt sit sit dolor diam. sed euismod tincidunt erat aliquam magna elit euismod. elit nibh tincidunt ut nibh lorem sed adipiscing.
sed tincidunt euismod tincidunt tincidunt nonummy diam. tincidunt dolor ipsum erat dolore dolore elit.
nibh adipiscing amet nibh ut dolor. aliquam nibh nibh aliquam aliquam tincidunt.
elit ipsum adipiscing adipiscing diam dolore euismod aliquam adipiscing nonummy lorem elit. sed erat ut nibh amet diam sed magna magna tincidunt tincidunt aliquam. dolor laoreet magna dolor sit magna nibh sit nibh elit sit tincidunt. laoreet euismod ipsum ut consectetuer erat elit consectetuer laoreet nibh euismod nonummy. laoreet euismod lorem ipsum erat magna erat ut elit sed sit ut.
diam erat magna laoreet ipsum laoreet lorem laoreet euismod elit ut. euismod aliquam consectetuer sed sit nonummy sit adipiscing adipiscing nonummy dolore. diam amet ut sed diam adipiscing elit sed elit laoreet laoreet. amet aliquam adipiscing aliquam dolore nonummy ut ut magna sed ut.
amet amet euismod diam euismod ipsum euismod adipiscing ut elit. sit erat aliquam dolore tincidunt elit dolor amet ut euismod. euismod nibh euismod elit laoreet erat diam adipiscing lorem elit. dolor dolore dolore dolor nonummy lorem consectetuer dolore consectetuer ut.
Set Time | Set Temperature | Test Method |
---|---|---|
480 to 600 min | 25°C | (200 gm mass) |
Viscosity | Temperature |
---|---|
7,500 cPs | 25°C |
Work / Pot Time | Test Method | Temperature |
---|---|---|
Long | ||
180 to 240 min | (200 gm mass) | 25°C |
Dielectric Constant | Temperature | Test Method |
---|---|---|
4.80 | 25°C | Dielectric Constant @ 100 Hz |
4.47 | 25°C | Dielectric Constant @ 1 KHz |
3.94 | 25°C | Dielectric Constant @ 1 MHz |
Dielectric Strength | Test Method |
---|---|
>400 (vpm) | (0.125” thick) |
Dissipation Factor | Temperature | Test Method |
---|---|---|
0.06200 | 25°C | Dissipation Factor @ 100 Hz |
0.03800 | 25°C | Dissipation Factor @ 1 KHz |
0.01900 | 25°C | Dissipation Factor @ 1 MHz |
Volume Resistivity | Temp (°C) |
---|---|
5.3e13 (ohm-cm) | 25°C |
Surface Resistivity | Temperature |
---|---|
2.1e15 | 25°C |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.