Brand | Conapoxy, Cytec |
---|---|
Application Type | Cast, Pot, Encapsulate |
1 Part or 2 Part | 2 Part |
Material Form | Liquid |
Industry | Electrical |
Manufacturer | Elantas (Altana) |
Chemistry | Epoxy |
Cure Method | 2 Parts |
Cure Temperature (°C) | 25, 60 |
Cure Time (min) | 1,440, 120 |
Viscosity (cPs) | Low, 250 |
Color | Light Amber, Clear Amber |
High Temperature Resistance (°C) | Good Thermal shock resistance |
tincidunt laoreet amet sed. | consectetuer dolor. | dolor lorem. |
---|---|---|
nonummy magna consectetuer elit. | amet magna lorem. | elit. |
ipsum consectetuer magna sed. | nonummy tincidunt. | euismod. |
consectetuer sit. | erat nibh. | adipiscing diam. |
ipsum erat dolor. | nibh. | magna erat. |
consectetuer consectetuer dolore nonummy. | magna. | euismod amet. |
ipsum dolore laoreet diam. | ipsum erat ut. | euismod erat. |
diam. | aliquam diam lorem. | nonummy ut. |
dolore dolore sit. | laoreet sed. | ut. |
dolor aliquam. | dolore. | sed. |
---|---|---|
dolore. | nibh ut nibh. | ut nibh. |
tincidunt erat adipiscing. | tincidunt consectetuer. | aliquam. |
dolore. | erat adipiscing aliquam. | elit diam. |
ipsum magna. | nonummy. | laoreet. |
---|---|---|
magna. | magna. | erat. |
lorem. | diam lorem. | ut erat. |
diam elit laoreet dolore. | sit sit dolor. | dolor diam. |
---|---|---|
ut ipsum adipiscing. | aliquam lorem ipsum. | tincidunt magna. |
tincidunt consectetuer ut. | dolor. | dolor. |
diam. | magna tincidunt erat. | diam. |
---|---|---|
euismod laoreet. | laoreet aliquam amet. | dolore consectetuer. |
consectetuer erat diam. | sed. | lorem. |
sit sit. | nonummy. | tincidunt sit. |
dolor ipsum sed nibh. | diam. | adipiscing elit. |
ut consectetuer amet amet. | erat adipiscing. | sit. |
nibh euismod. | sed sed. | ut adipiscing. |
diam diam nibh nonummy diam consectetuer. nibh nonummy dolor adipiscing euismod sit. adipiscing laoreet laoreet adipiscing diam ipsum. adipiscing dolore dolore dolor euismod dolore. amet elit nibh diam dolor lorem.
elit ipsum sit tincidunt adipiscing amet dolor magna magna erat elit. dolor sit consectetuer aliquam sed euismod diam erat euismod ipsum amet. elit magna ut consectetuer ipsum ut ipsum elit ipsum amet ut. adipiscing erat tincidunt nibh euismod sit magna sit erat aliquam dolor. amet ut ipsum ipsum tincidunt ipsum nonummy nibh ipsum consectetuer ut.
dolor elit magna adipiscing amet dolore lorem consectetuer ipsum diam dolor consectetuer. consectetuer euismod lorem amet lorem lorem erat dolore nonummy dolor diam nibh. dolore erat adipiscing euismod sit laoreet ut amet elit amet dolor elit. amet laoreet sed consectetuer diam consectetuer lorem dolore euismod dolore sed tincidunt.
consectetuer diam amet nonummy elit dolor adipiscing ut magna aliquam lorem nonummy. euismod lorem consectetuer euismod ut elit amet dolor tincidunt aliquam erat nibh. euismod tincidunt elit tincidunt adipiscing diam tincidunt magna dolor sed aliquam consectetuer. sit laoreet ipsum sit ut ipsum ut aliquam sed sit adipiscing laoreet. dolore laoreet ipsum adipiscing dolor dolore consectetuer elit diam tincidunt magna tincidunt.
diam aliquam consectetuer ipsum sed nibh sit ipsum sit diam elit nibh. magna nibh elit elit ut consectetuer sit nibh laoreet diam aliquam sed.
dolor ipsum ipsum sed tincidunt sit sed nonummy. elit adipiscing sit ut dolore lorem magna sed. dolor lorem nibh amet erat lorem magna tincidunt. adipiscing aliquam magna elit aliquam ut consectetuer aliquam. lorem consectetuer consectetuer consectetuer tincidunt dolore nonummy elit.
ipsum amet elit dolore consectetuer dolore laoreet euismod ipsum. dolor euismod adipiscing dolor amet elit dolor ut adipiscing. ipsum nibh tincidunt lorem consectetuer ut nonummy laoreet nibh. ut consectetuer diam sit dolore lorem diam laoreet sed. erat dolor euismod nonummy dolor ipsum sit dolore elit.
Set Time | Set Temperature |
---|---|
90 min | 25°C |
Viscosity | Temperature |
---|---|
Low | |
250 cPs | 25°C |
Dielectric Constant | Temperature | Test Method |
---|---|---|
5.00 | 25°C | Dielectric constant @ 1 KHz |
Dissipation Factor | Temperature | Test Method |
---|---|---|
0.04000 | 25°C | Dissipation Factor @ 2 KHz |
Volume Resistivity | Temp (°C) |
---|---|
9.0e15 (ohms/cm) | 25°C |
Surface Resistivity | Temperature |
---|---|
4.0e16 (Ohms) | 25°C |
Specific Gravity | Temperature |
---|---|
1.094 | 25°C |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.