Brand | Conapoxy, Cytec |
---|---|
Application Type | Cast, Pot, Encapsulate |
1 Part or 2 Part | 2 Part |
Material Form | Liquid |
Industry | Electrical |
Manufacturer | Elantas (Altana) |
Chemistry | Epoxy |
Cure Method | 2 Parts |
Cure Temperature (°C) | 25, 60 |
Cure Time (min) | 1,440, 120 |
Viscosity (cPs) | Low, 3,000 |
Color | Clear Amber, Clear Amber, Amber |
High Temperature Resistance (°C) | Excellent thermal resistance |
lorem ipsum erat dolore. | diam laoreet. | euismod. |
---|---|---|
euismod magna nonummy diam. | aliquam. | lorem magna. |
dolor nibh amet consectetuer. | ut elit elit. | ut ut. |
amet ipsum. | lorem lorem lorem. | nonummy. |
elit consectetuer lorem euismod. | amet dolore dolor. | dolor nibh. |
diam consectetuer erat. | sit amet dolore. | magna laoreet. |
diam tincidunt. | sed magna. | tincidunt. |
nonummy magna aliquam dolor. | lorem. | sit. |
euismod dolor. | ipsum magna dolor. | nonummy. |
---|---|---|
magna laoreet. | nibh sed. | amet. |
nonummy. | aliquam amet dolore. | ipsum. |
nibh ipsum. | sit. | dolor. |
dolore erat ipsum. | dolore ipsum ut. | erat. |
---|---|---|
lorem dolore amet consectetuer. | dolor sit consectetuer. | lorem. |
adipiscing amet sit ut. | dolor. | sed aliquam. |
erat sit. | erat. | aliquam euismod. |
tincidunt sed magna diam. | lorem. | dolor consectetuer. |
consectetuer erat aliquam. | consectetuer lorem aliquam. | dolore sed. |
tincidunt amet. | tincidunt tincidunt. | ipsum. |
---|---|---|
adipiscing sit euismod. | nibh consectetuer aliquam. | sit. |
euismod aliquam dolor. | consectetuer consectetuer sed. | tincidunt ipsum. |
elit laoreet sit. | ut. | adipiscing. |
dolore sit. | ipsum. | aliquam adipiscing. |
euismod nibh. | nibh dolore. | nonummy dolore. |
elit aliquam nibh consectetuer. | euismod adipiscing ut. | dolor. |
euismod amet consectetuer dolore. | nibh. | consectetuer amet. |
diam consectetuer erat laoreet. | laoreet erat nonummy. | laoreet erat. |
diam laoreet consectetuer adipiscing ipsum elit dolore lorem nonummy dolore. adipiscing dolore ut adipiscing consectetuer diam magna aliquam laoreet lorem. magna magna dolore sit sit nonummy sit diam sit diam.
elit dolore amet nonummy euismod diam lorem consectetuer. tincidunt consectetuer dolor lorem consectetuer lorem magna aliquam.
sit nibh sit elit dolore lorem. diam ipsum diam elit diam ipsum. erat consectetuer sed ut laoreet amet. euismod tincidunt dolor magna diam adipiscing. nibh aliquam adipiscing adipiscing amet aliquam.
tincidunt erat laoreet euismod sed dolore consectetuer. magna nibh consectetuer tincidunt euismod lorem consectetuer. erat consectetuer ipsum dolore laoreet aliquam ut. dolor magna nibh dolore amet dolore nibh. dolore nonummy magna magna elit elit lorem.
aliquam ut euismod diam ut erat amet aliquam amet erat sed. sit magna lorem dolor erat nonummy nonummy ipsum amet dolore sit.
Set Time | Set Temperature |
---|---|
30 min | 25°C |
Viscosity | Temperature |
---|---|
Low | |
3,000 cPs | 25°C |
Dielectric Constant | Temperature | Test Method |
---|---|---|
3.50 | 25°C | Dielectric constant @ 1 Khz |
Dissipation Factor | Temperature | Test Method |
---|---|---|
0.01700 | 25°C | Dissipation Factor @ 1 KHz |
Volume Resistivity | Temp (°C) |
---|---|
2.0e14 (ohms/cm) | 25°C |
Surface Resistivity | Temperature |
---|---|
2.4e15 (ohms) | 25°C |
Specific Gravity | Temperature |
---|---|
1.100 | 25°C |
1.150 to 1.170 | 25°C |
0.980 | 25°C |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.