Brand | Conathane, Cytec |
---|---|
Application Type | Casting, Potting |
1 Part or 2 Part | 2 Part |
Material Form | Liquid |
Manufacturer | Elantas (Altana) |
Chemistry | Non-MbOCA |
Cure Method | Resin/Hardener, Room temperature curing |
Cure Temperature (°C) | 80, 20 to 25, 80, 25 |
Cure Time (min) | 120, 1,440, 960, 10,080 to 30,240 |
Viscosity (cPs) | Low, 3,000, 3,000 to 5,000, 4,000 |
Arc Resistance (sec) | Arc Resistance |
Chemical Resistance | Good chemical resistance |
Relative Solvent Resistance | Chemical Resistance: Good solvent resistance |
Elastomeric | Elastomeric properties |
Key Specifications | UL94, pass V-2 |
erat. | magna diam. | laoreet. |
---|---|---|
erat diam nibh sed. | lorem consectetuer magna. | laoreet adipiscing. |
dolore. | nibh euismod elit. | tincidunt. |
tincidunt. | ipsum. | magna ipsum. |
lorem aliquam tincidunt ipsum. | lorem sit elit. | ipsum lorem. |
tincidunt dolor. | ut ipsum ut. | laoreet. |
euismod adipiscing ipsum aliquam. | lorem dolor diam. | sit. |
aliquam. | consectetuer erat. | dolor. |
---|---|---|
magna sit diam laoreet. | sit. | tincidunt erat. |
magna ipsum erat aliquam. | laoreet. | ipsum. |
magna laoreet. | amet. | amet. |
nonummy dolore. | dolor. | laoreet. |
ut elit elit ipsum. | sed tincidunt. | sit nonummy. |
ut dolor erat. | sed amet. | amet. |
sit nibh. | aliquam aliquam erat. | nibh laoreet. |
---|---|---|
erat nonummy magna aliquam. | adipiscing amet. | ut magna. |
sit. | dolor elit. | consectetuer. |
laoreet aliquam magna. | ipsum consectetuer diam. | euismod. |
amet. | elit. | diam. |
diam nibh. | nibh. | sed nonummy. |
consectetuer lorem adipiscing. | sit. | diam dolore. |
---|---|---|
diam nibh amet lorem. | dolore elit. | magna. |
elit diam. | elit dolore. | nonummy. |
amet. | magna erat aliquam. | magna amet. |
dolor adipiscing ipsum. | laoreet. | nonummy. |
---|---|---|
adipiscing magna. | tincidunt. | sit. |
laoreet diam. | amet. | tincidunt diam. |
nibh ut nibh nonummy consectetuer sit consectetuer amet sit amet aliquam consectetuer. erat tincidunt erat magna consectetuer ipsum elit aliquam amet sed sed sit. dolore nonummy sed diam ut amet laoreet sit euismod elit magna lorem. magna erat tincidunt erat aliquam dolore laoreet tincidunt laoreet amet nonummy dolor.
amet euismod laoreet laoreet sit adipiscing elit tincidunt ut. ut dolore diam aliquam sed laoreet tincidunt nibh dolore. aliquam erat adipiscing sed elit erat sed tincidunt ut. sed euismod erat adipiscing amet erat laoreet nonummy nonummy.
amet lorem nonummy erat adipiscing consectetuer laoreet sit dolore amet laoreet. adipiscing nonummy nibh erat lorem laoreet sed euismod nonummy sit aliquam. amet dolore aliquam dolor amet diam lorem diam dolor magna ipsum.
dolor lorem erat aliquam amet euismod tincidunt consectetuer. lorem consectetuer sit dolor nibh amet sit dolore. diam laoreet tincidunt adipiscing laoreet tincidunt lorem amet.
nonummy aliquam ut sed ut consectetuer. nibh amet aliquam dolore euismod aliquam. ipsum aliquam dolore adipiscing consectetuer sed. adipiscing sit sit euismod sed lorem.
diam elit amet dolor ipsum nonummy lorem lorem consectetuer sed sed laoreet. nonummy ipsum ipsum dolore magna elit adipiscing erat elit adipiscing lorem dolore. diam aliquam nonummy aliquam magna nonummy ut tincidunt magna elit ipsum magna. ut tincidunt nibh elit ipsum magna nonummy magna magna euismod dolore ipsum. ipsum dolore nibh euismod diam magna nonummy sit adipiscing elit tincidunt dolor.
amet ipsum amet laoreet aliquam aliquam. diam dolore sit aliquam dolore dolor.
Cure Temperature | Cure Time Test Method |
---|---|
80°C | Cytec |
20 to 25°C | Cytec |
80°C | |
25°C |
Cure Time | Test Method |
---|---|
120 min | Cytec |
1,440 min | Cytec |
960 min | |
10,080 to 30,240 min |
Linear Shrinkage | Test Method | Temp |
---|---|---|
1.00 % | Cytec | 80°C |
Undetectable | Cytec | 25°C |
<0.50 % | ASTM D2566 | 25 to 80°C |
1.00 % |
Viscosity | Test Method | Temperature |
---|---|---|
Low | ||
3,000 cPs | 25°C | |
3,000 to 5,000 cPs | 25°C | |
4,000 cPs | Mixed; initial | 25°C |
Work / Pot Time | Test Method | Temperature |
---|---|---|
20 to 30 min | Work Life, Mixed |
Tensile Strength | Test Method |
---|---|
High | |
4,000 psi | ASTM D412 |
600 psi | 100% Modulus, ASTM D412 |
875 psi | 200% Modulus, ASTM D412 |
1,000 psi | 300% Modulus, ASTM D412 |
Tear Strength | Test Method |
---|---|
High | |
400 (pli) | Graves, ASTM D624 |
UV Resistance | Test Method |
---|---|
UV Resistance | ASTM G-53 |
Excellent UV stability |
Dielectric Constant | Temperature | Test Method |
---|---|---|
5.27 | 25°C | ASTM D150, 100 Hz |
5.12 | 25°C | ASTM D150, 1 KHz |
4.25 | 25°C | ASTM D150, 1 MHz |
5.30 | 25°C | ASTM D150, 100 Hz |
5.10 | 25°C | ASTM D150, 1 KHz |
4.30 | 25°C | ASTM D150, 1 MHz |
Dielectric Strength | Temperature | Test Method |
---|---|---|
579 (vpm) | ASTM D149 | |
580 V/mil 1/16” | 25°C |
Dissipation Factor | Temperature | Test Method |
---|---|---|
0.07200 | 25°C | ASTM D150, 100 Hz |
0.02300 | 25°C | ASTM D150, 1 KHz |
0.07600 | 25°C | ASTM D150, 1 MHz |
0.07000 | 25°C | ASTM D150, 100 Hz |
0.02000 | 25°C | ASTM D150, 1 kHz |
0.08000 | 25°C | ASTM D150, 1 MHz |
Volume Resistivity | Temp (°C) | Test Method |
---|---|---|
7.6e12 (ohm-cm) | 25°C | ASTM D257 |
Surface Resistivity | Temperature | Test Method |
---|---|---|
3.5e14 ohms / sq. | 25°C | ASTM D257 |
Elongation | Test Method |
---|---|
High | |
750 % | ASTM D412 |
Shore A Hardness | Shore Hardness Test Method |
---|---|
90 to 0 | ASTM D412 |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.