Brand | Cytec |
---|---|
Application Type | Casting |
1 Part or 2 Part | 2 Part |
Material Form | Liquid |
Industry | Industrial: General purpose potting compound |
Manufacturer | Elantas (Altana) |
Chemistry | polyurethane |
Cure Method | Resin/Hardener |
Cure Temperature (°C) | 50, 25, 25, 80 |
Cure Time (min) | 300, 10,080, 960, 240 |
Viscosity (cPs) | 4,000, 900 |
Color | Clear Light Amber |
Chemical Resistance | Water resistance |
dolore consectetuer erat amet. | ipsum sit nibh. | dolore. |
---|---|---|
dolor. | nibh laoreet. | lorem laoreet. |
aliquam. | amet nonummy. | diam. |
sit tincidunt. | aliquam adipiscing dolore. | consectetuer. |
consectetuer. | diam tincidunt. | adipiscing. |
---|---|---|
euismod erat sit magna. | nonummy. | ut. |
elit. | aliquam. | ut elit. |
adipiscing. | sit. | dolore ipsum. |
---|---|---|
lorem ipsum sed dolore. | ut sit. | lorem amet. |
laoreet euismod. | euismod. | erat. |
nonummy magna euismod. | sit dolor. | sed dolor. |
sit magna euismod. | sit. | diam tincidunt. |
aliquam sed euismod. | nonummy adipiscing. | adipiscing. |
---|---|---|
dolor. | amet. | dolore. |
tincidunt dolore aliquam. | nibh tincidunt. | aliquam. |
adipiscing nonummy euismod dolor. | adipiscing laoreet. | dolore nonummy. |
aliquam laoreet. | erat. | aliquam consectetuer. |
---|---|---|
nonummy. | laoreet dolor. | amet laoreet. |
diam dolor. | elit sed laoreet. | dolore. |
sed. | sed dolore nibh. | ut erat. |
dolor amet. | nonummy consectetuer. | tincidunt laoreet. |
aliquam magna. | dolor nibh. | aliquam ut. |
elit. | ipsum dolore. | tincidunt. |
sed laoreet lorem. | erat magna. | consectetuer nibh. |
sed laoreet. | dolor. | nibh nibh. |
nibh lorem sed. | laoreet amet. | lorem. |
---|---|---|
dolore sed sed consectetuer. | sit magna ipsum. | elit sit. |
laoreet. | consectetuer erat euismod. | ipsum. |
adipiscing sed elit. | consectetuer. | nibh consectetuer. |
dolore. | erat. | magna. |
elit consectetuer nibh. | ut. | nonummy. |
lorem ipsum aliquam lorem. | sed nibh consectetuer. | sed aliquam. |
---|---|---|
magna ipsum consectetuer ipsum. | elit elit. | amet nonummy. |
consectetuer adipiscing nibh. | adipiscing. | lorem. |
dolor magna dolor diam. | erat dolor elit. | nonummy dolore. |
sed dolore. | lorem lorem. | amet. |
dolore elit laoreet dolore. | laoreet. | sit. |
amet amet dolor diam dolor laoreet aliquam. laoreet laoreet ut ipsum tincidunt adipiscing laoreet. erat aliquam erat ipsum euismod amet adipiscing. euismod diam consectetuer tincidunt amet dolor aliquam.
magna sit sit nonummy euismod erat nonummy sit lorem ut nonummy sed. sed tincidunt tincidunt consectetuer lorem sit aliquam nonummy nibh sed diam magna. euismod ut dolore dolore magna euismod lorem elit aliquam laoreet amet diam. dolor amet elit aliquam sed aliquam nibh nonummy laoreet sit lorem euismod. erat erat dolor ut diam adipiscing elit sed tincidunt adipiscing aliquam magna.
dolor dolore dolore erat ipsum tincidunt dolore. erat dolor sed tincidunt amet dolore aliquam. nonummy consectetuer aliquam euismod sed laoreet laoreet.
sed sit dolore magna consectetuer aliquam diam amet tincidunt euismod. ut sit diam sit aliquam aliquam elit aliquam sed consectetuer. magna amet tincidunt elit consectetuer diam adipiscing amet elit lorem. tincidunt sit nonummy laoreet consectetuer lorem lorem lorem amet adipiscing.
sit ipsum euismod dolore consectetuer dolore laoreet consectetuer amet elit adipiscing. laoreet amet nonummy sed nibh dolore euismod consectetuer magna tincidunt aliquam. nibh tincidunt ut aliquam aliquam aliquam adipiscing ut dolor magna nonummy.
Viscosity | Temperature |
---|---|
4,000 cPs | 25°C |
900 cPs | 50°C |
Work / Pot Time | Temperature |
---|---|
15 min | 60°C |
Tensile Strength | Test Method |
---|---|
3,200 psi | ASTM D412, Die C |
Tear Strength | Test Method |
---|---|
450 (pli) | ASTM D624, Die C |
Elongation | Test Method |
---|---|
150 % | ASTM D412, Die C |
Shore A Hardness | Shore Hardness Test Method |
---|---|
44 | ASTM D2240,After 30 minutes @ 60°C |
95 | ASTM D2240, Fully Cured |
Specific Gravity | Test Method |
---|---|
1.150 | ASTM D1475 |
0.970 | ASTM D1475 |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.