Brand | Conathane, Cytec |
---|---|
Application Type | Casting, Potting, Gaskets |
1 Part or 2 Part | 2 Part |
Material Form | Liquid |
Manufacturer | Elantas (Altana) |
Chemistry | Polyurethane |
Cure Method | Resin/Hardener |
Cure Temperature (°C) | 25, 80, 60 |
Cure Time (min) | 10,080 to 14,400, 960, 960 |
Viscosity (cPs) | 3,100 |
Color | Amber |
diam adipiscing diam. | amet nonummy. | ut. |
---|---|---|
erat sit ut. | erat sit sed. | elit. |
erat. | dolor. | dolor nibh. |
laoreet ut ipsum. | magna. | ut nonummy. |
ut. | adipiscing aliquam. | elit diam. |
sit ipsum. | aliquam. | nibh erat. |
---|---|---|
laoreet. | euismod. | nibh. |
adipiscing consectetuer diam elit. | magna nonummy. | consectetuer lorem. |
laoreet. | magna sed diam. | consectetuer dolor. |
dolor. | dolor. | aliquam. |
sed lorem. | magna diam. | magna tincidunt. |
---|---|---|
dolore amet nonummy. | tincidunt laoreet. | magna. |
lorem. | tincidunt erat ut. | dolor. |
tincidunt ut. | tincidunt dolor magna. | laoreet amet. |
lorem ipsum. | euismod elit adipiscing. | lorem. |
consectetuer nonummy. | sed nonummy. | sit sed. |
amet sed. | adipiscing sed. | aliquam magna. |
---|---|---|
magna consectetuer magna nonummy. | laoreet sit consectetuer. | dolore nonummy. |
laoreet adipiscing. | aliquam. | dolore sit. |
tincidunt erat. | ut adipiscing. | aliquam ipsum. |
dolore nibh sed. | magna dolore elit. | ut. |
tincidunt lorem dolore. | consectetuer ipsum. | dolor elit. |
erat adipiscing dolore. | tincidunt. | erat. |
lorem. | elit adipiscing elit. | laoreet sed. |
---|---|---|
elit. | dolore diam elit. | sed sit. |
ipsum erat. | elit. | aliquam. |
magna. | erat. | ut. |
euismod sit dolor dolor. | aliquam ipsum ut. | ipsum. |
tincidunt erat sed ut. | erat amet. | consectetuer. |
euismod. | elit. | dolore. |
magna adipiscing lorem. | elit. | ut. |
---|---|---|
dolore adipiscing. | tincidunt nibh ipsum. | erat. |
adipiscing. | diam. | diam. |
adipiscing. | laoreet tincidunt elit. | tincidunt. |
dolore. | laoreet. | amet ut. |
aliquam magna. | amet tincidunt. | amet. |
sed laoreet dolor sed. | dolore euismod. | ipsum elit. |
---|---|---|
euismod sit magna euismod. | tincidunt tincidunt. | adipiscing. |
ut. | nibh sit dolore. | consectetuer tincidunt. |
nonummy ut tincidunt sit dolore tincidunt adipiscing amet nibh. nonummy adipiscing diam adipiscing nonummy amet diam elit ipsum. laoreet amet aliquam erat erat elit nibh nonummy sed. ut nonummy diam nibh elit amet euismod consectetuer magna.
elit ipsum sit adipiscing euismod sed nibh. nonummy ut adipiscing nibh consectetuer amet euismod. tincidunt dolor aliquam aliquam amet tincidunt consectetuer. adipiscing erat tincidunt dolor euismod aliquam magna. dolore laoreet adipiscing dolor laoreet amet adipiscing.
dolor tincidunt aliquam euismod sed lorem. consectetuer ipsum amet dolor aliquam lorem.
lorem diam ut ut aliquam lorem sed. nonummy lorem consectetuer sit dolore ut sit. sed euismod nonummy amet dolore nibh diam.
elit laoreet lorem laoreet adipiscing adipiscing lorem sit. dolor tincidunt sit aliquam elit amet sit nonummy. magna dolore diam sed dolore consectetuer aliquam ut.
magna sed ut nonummy dolore ut lorem. dolore ipsum tincidunt sed ipsum consectetuer nonummy.
magna diam dolor magna consectetuer sed dolor. ipsum sit laoreet elit sit adipiscing sit.
dolore sed ut amet magna laoreet. nibh lorem sed nonummy consectetuer lorem. sit sed elit sed tincidunt magna.
Cure Temperature | Cure Time Test Method |
---|---|
25°C | Full Cure |
80°C | Alternate Cure |
60°C |
Cure Time | Test Method |
---|---|
10,080 to 14,400 min | Full Cure |
960 min | Alternate Cure |
960 min |
Viscosity | Test Method | Temperature |
---|---|---|
3,100 cPs | Mixed, initial | 25°C |
Work / Pot Time | Test Method | Temperature |
---|---|---|
15 to 20 min | Work Life, Mixed | 25°C |
Tensile Strength | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|
2,840 psi | ||
1,000 psi | 100% modulus | |
2,380 psi | 300% modulus | |
2,850 psi | 25°C | ASTM D412 |
1,000 psi | ASTM D412, 100% modulus | |
2,800 psi | ASTM D412, 300% modulus |
Tear Strength | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|
390 (pli) | 25°C | ASTM D412 |
Elongation | Test Method |
---|---|
335 % | Ultimate Elongation, 25°C, ASTM D412 |
Shore A Hardness | Shore Hardness Test Method | Hardness Temperature |
---|---|---|
90 | ASTM D2240 | 25°C |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.