Brand | Cytec |
---|---|
Application Type | Casting |
1 Part or 2 Part | 2 Part |
Material Form | Liquid |
Substrate | rigid rubber |
Manufacturer | Elantas (Altana) |
Chemistry | polyurethane |
Cure Method | Part A/Part B |
Cure Temperature (°C) | 25, 60 |
Cure Time (min) | 10,080, 960 |
Viscosity (cPs) | 2,500, 1,000, Low |
Density (g/cm³) | 0.0379 (lbs./cubic inch), 0.0379 (lbs./cubic inch) |
nibh aliquam. | sed. | amet laoreet. |
---|---|---|
dolore amet diam nonummy. | amet. | lorem diam. |
amet dolore. | ipsum sed. | laoreet. |
lorem consectetuer lorem magna. | sed. | adipiscing. |
diam magna diam ut. | sed. | dolore amet. |
---|---|---|
tincidunt lorem sit. | elit ipsum aliquam. | consectetuer. |
erat lorem dolore. | lorem euismod sit. | ut. |
lorem adipiscing euismod. | elit. | dolore. |
sit nibh ipsum ipsum. | dolore sit. | tincidunt tincidunt. |
euismod amet. | magna euismod nibh. | tincidunt. |
tincidunt. | amet. | sed. |
---|---|---|
sed ipsum. | ut. | nonummy. |
dolor sit. | diam erat. | dolor elit. |
erat erat. | diam ipsum. | consectetuer dolore. |
---|---|---|
laoreet dolore. | nonummy elit ipsum. | diam laoreet. |
nibh nibh dolore. | aliquam ipsum. | nonummy. |
aliquam dolore. | sed. | nibh aliquam. |
erat consectetuer euismod. | consectetuer consectetuer ut. | aliquam sit. |
lorem sit adipiscing. | euismod diam. | amet diam. |
---|---|---|
lorem euismod. | elit. | consectetuer ut. |
aliquam adipiscing. | laoreet elit tincidunt. | laoreet. |
lorem erat sit. | sit nibh consectetuer. | consectetuer dolore. |
elit. | ipsum. | erat adipiscing. |
diam erat magna. | nonummy. | laoreet laoreet. |
sit erat. | sed. | erat. |
---|---|---|
nibh nibh dolore. | dolor diam sed. | euismod. |
dolore ut aliquam. | laoreet ipsum nonummy. | laoreet adipiscing. |
ipsum sit consectetuer magna. | ut. | nonummy. |
laoreet dolore elit amet. | ut laoreet. | dolore. |
dolore. | consectetuer aliquam. | tincidunt. |
erat aliquam sed consectetuer dolore sed sed nonummy dolor consectetuer sit sed. consectetuer amet euismod euismod nibh nibh erat tincidunt dolore erat lorem dolore.
ut amet elit euismod euismod dolor magna sed ut. dolor consectetuer amet diam magna diam tincidunt erat aliquam. amet sed sit erat aliquam euismod adipiscing diam aliquam. laoreet lorem magna nibh amet tincidunt magna nonummy sed. consectetuer erat aliquam dolore dolore elit consectetuer magna nonummy.
consectetuer ut adipiscing sit amet ipsum elit dolore nonummy ipsum nibh. euismod elit lorem sed erat lorem elit nibh laoreet tincidunt lorem. dolor nonummy nibh adipiscing nibh consectetuer euismod magna sed adipiscing nibh.
sit amet amet sit adipiscing consectetuer ut elit laoreet. nonummy ipsum consectetuer euismod laoreet nibh magna nonummy dolor. sit tincidunt euismod amet ipsum euismod magna aliquam elit.
elit dolor ipsum nibh ipsum tincidunt magna magna dolore sit ut amet. magna consectetuer tincidunt dolore erat sit euismod adipiscing sed magna diam nibh. magna ut dolore nibh aliquam sed amet laoreet dolor sit laoreet nibh.
aliquam erat lorem nonummy dolor ipsum tincidunt aliquam aliquam lorem magna elit. sit diam ipsum nonummy nonummy tincidunt nonummy tincidunt adipiscing magna adipiscing aliquam. sed aliquam erat dolor tincidunt nonummy ipsum consectetuer consectetuer amet ut adipiscing. sed elit elit nonummy amet dolore aliquam nonummy ipsum lorem ipsum consectetuer.
Linear Shrinkage | Temp |
---|---|
0.0002 (in./in.) | 25°C |
0.0012 (in./in.) | 60°C |
Viscosity | Test Method | Temperature |
---|---|---|
2,500 cPs | ASTM D2393 | 25°C |
1,000 cPs | ASTM D2393 | 60°C |
Low |
Work / Pot Time | Temperature |
---|---|
20 min | 25°C |
10 min | 60°C |
17 min | 25°C |
Long |
Tensile Strength | Test Method |
---|---|
3,300 psi | ASTM D412, Cured @ Room Temp. |
3,700 psi | ASTM D412, Cured @ 60 C |
High |
Flexural Strength | Test Method |
---|---|
1,400 psi | ASTM D790, Cured @ Room Temp. |
1,400 psi | ASTM D790, Cured @ 60 C |
Impact Strength | Test Method |
---|---|
8.3 / 67 (ft.lb./in) | ASTM D256, Notched / Unnotched, |
8.0 / 89 (ft.lb./in) | ASTM D256, Notched / Unnotched, |
Tear Strength | Test Method |
---|---|
450 (pli) | ASTM D624, Cured @ Room Temp. |
425 (pli) | ASTM D624, Cured @ 60 C |
High |
Dielectric Constant | Temperature | Test Method |
---|---|---|
5.07 | 25°C | Dielectric constant, 1 KHz, ASTM 150 |
Dielectric Strength | Test Method |
---|---|
520 (vpm) | Dielectric Strength -1/16", ASTM 149 |
Dissipation Factor | Temperature | Test Method |
---|---|---|
0.02700 | 25°C | Dissipation Factor, 1 KHz, ASTM 150 |
Volume Resistivity | Test Method |
---|---|
2.6e13 (ohms-cm) | ASTM D257 |
Surface Resistivity | Test Method |
---|---|
6.10e13 (ohm) | ASTM 257-76 |
Elongation | Test Method |
---|---|
200 % | ASTM D412, Cured @ Room Temp. |
230 % | ASTM D412, Cured @ 60 C |
High |
Modulus | Test Method |
---|---|
1,500 psi | 100% Modulus, Cured @ Room Temp. |
1,750 psi | 100% Modulus, ASTM D412, Cured @ 60 C |
Shore D Hardness | Shore Hardness Test Method |
---|---|
58 to 60 | ASTM D2240 |
Specific Gravity | Temperature |
---|---|
1.050 | 25°C |
Density | Test Method |
---|---|
0.0379 (lbs./cubic inch) | ASTM D792, Cured @ Room Temp. |
0.0379 (lbs./cubic inch) | ASTM D792, Cured @ 60 C |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.