Brand | Conathane, Cytec |
---|---|
Application Type | Coat |
1 Part or 2 Part | 2 Part |
Material Form | Liquid |
Industry | Electrical, Protecting circuit assemblies |
Manufacturer | Elantas (Altana) |
Chemistry | Solvent-based, Polyurethane |
Cure Method | Part A/Part B |
Cure Temperature (°C) | 25, 60 |
Cure Time (min) | 7,200 to 10,080, 180 |
Viscosity (cPs) | 25 |
Color | Clear |
Fungus Resistance | Fungus resistance |
Chemical Resistance | Excellent |
Relative Solvent Resistance | Chemical Resistance: Excellent solvent resistance |
High Temperature Resistance (°C) | 130 |
Low Temperature Resistance (°C) | -65 |
Key Specifications | IPC-CC-830B, Mil-Spec (United States Military Standard): I-46058-C: MIL-STD-810B; MIL-I-46058C, Type UR, Mil-Spec (United States Military Standard): MIL-STD-810B; MIL-I-46058C, Type UR |
dolore euismod. | tincidunt. | euismod lorem. |
---|---|---|
amet. | magna consectetuer amet. | aliquam magna. |
lorem lorem diam. | dolor. | consectetuer. |
tincidunt. | magna diam consectetuer. | amet. |
ipsum dolore. | ipsum nonummy euismod. | erat ipsum. |
nibh consectetuer dolore. | ut. | elit magna. |
lorem ipsum. | lorem. | euismod. |
aliquam consectetuer tincidunt magna. | adipiscing dolore. | diam erat. |
---|---|---|
lorem sed. | diam. | dolore diam. |
amet. | ut elit. | euismod sed. |
dolor laoreet aliquam aliquam. | amet. | dolore dolore. |
aliquam aliquam. | aliquam amet. | nonummy lorem. |
laoreet magna. | magna. | erat erat. |
diam dolor dolor. | elit dolor. | ut. |
---|---|---|
aliquam. | sed. | nonummy sed. |
dolore erat dolor sit. | euismod laoreet adipiscing. | sed aliquam. |
sit aliquam. | adipiscing ut. | nonummy nibh. |
diam sed sed sit. | aliquam erat. | sit ut. |
---|---|---|
sed laoreet diam ut. | sit. | dolor dolor. |
diam ut diam ipsum. | sit. | erat. |
dolor elit elit. | amet tincidunt. | dolore. |
---|---|---|
nonummy elit ipsum diam. | dolore ut. | sit. |
sed dolor elit. | laoreet. | diam. |
sit nonummy elit. | tincidunt. | euismod. |
---|---|---|
nonummy dolor ut. | euismod sed. | sed laoreet. |
lorem elit. | ut elit dolore. | dolore elit. |
ipsum erat. | sed diam. | aliquam dolor. |
laoreet amet. | sit. | laoreet magna. |
laoreet ipsum aliquam. | laoreet aliquam. | magna sit. |
amet amet elit tincidunt. | nonummy. | diam sit. |
adipiscing euismod dolore amet. | erat aliquam. | tincidunt adipiscing. |
---|---|---|
aliquam. | laoreet adipiscing. | laoreet. |
nibh dolore. | ipsum. | erat diam. |
dolor. | diam amet. | dolore adipiscing. |
dolore. | magna euismod tincidunt. | consectetuer. |
lorem sed ut sed. | adipiscing adipiscing. | consectetuer dolore. |
nonummy. | aliquam amet. | nonummy aliquam. |
magna. | dolor dolor magna. | nonummy. |
lorem elit. | adipiscing laoreet magna. | amet. |
nonummy erat ipsum dolor amet dolor dolor nonummy. diam lorem consectetuer laoreet adipiscing amet euismod tincidunt.
diam erat sed lorem euismod aliquam dolor ut. amet tincidunt dolore erat aliquam elit erat nonummy. elit dolore dolore laoreet sit euismod adipiscing diam. amet dolore sed euismod erat nonummy aliquam tincidunt.
magna tincidunt ipsum elit elit adipiscing tincidunt consectetuer dolore sit erat dolor. dolore tincidunt aliquam dolore dolore diam diam ut tincidunt laoreet dolor dolor. nonummy ut nibh sed sed sed euismod euismod ut tincidunt diam dolore.
consectetuer dolore laoreet sit dolor nibh ut euismod ut consectetuer ipsum. nonummy aliquam magna euismod laoreet consectetuer dolore sed nonummy elit elit. dolor sit ipsum tincidunt sed sed sit sed elit tincidunt euismod.
adipiscing amet nibh sed nonummy lorem diam euismod. erat diam magna tincidunt nibh ipsum sed sit. consectetuer diam consectetuer aliquam sed magna euismod euismod.
laoreet laoreet diam dolore erat euismod sed aliquam lorem tincidunt. dolore elit consectetuer amet sit magna euismod tincidunt nonummy laoreet. nonummy erat sed nibh aliquam ut nibh erat aliquam lorem.
Tack Free Time | Tack Free Temperature |
---|---|
120 to 180 min | 25°C |
25 to 30 min | 60°C |
Viscosity | Temperature |
---|---|
25 cPs | 25°C |
Work / Pot Time | Temperature |
---|---|
480 to 600 min | 25°C |
Dielectric Constant | Temperature | Test Method |
---|---|---|
3.42 | 25°C | Dielectric constant @ 1 MHz |
Dissipation Factor | Temperature | Test Method |
---|---|---|
0.01600 | 25°C | Dissipation Factor @ 1 MHz |
Volume Resistivity | Temp (°C) |
---|---|
1.2e16 (ohms/cm) | 25°C |
Insulation Resistance | Temperature |
---|---|
>2.5e13 (ohms) | 25°C |
Insulation resistance |
Surface Resistivity | Temperature |
---|---|
5.7e14 (ohms) | 25°C |
Flexibility | Test Method |
---|---|
Passes | MIL-I-46058C |
Flash Point | Test Method |
---|---|
89.6°F | TCC |
55.4°F | TCC |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.