Application Type | Encapsulant |
---|---|
1 Part or 2 Part | 2 Part |
Material Form | Liquid |
Substrate | Aluminum, Copper, Neoprene, Nylon, Steel, Brass, Vinyl |
Industry | Electrical, Potting printed circuit boards, Filling back shell connectors, Modern cable jackets, Multi-core power cables, Multi-core splices, Potting cable or wire encasements, Potting cable fittings & splices, Potting junction boxes, Potting for motor repairs |
Manufacturer | 3M |
Cure Method | 2-Part Cure |
Cure Temperature (°C) | 22, -4, 21, 20 to 25 |
Cure Time (min) | Fast, <60, 1,200, 60 |
Viscosity (cPs) | Low |
Color | Green, Dark Green |
High Temperature Resistance (°C) | 90, 130 |
Density (g/cm³) | 0.596 (oz/in3) |
erat ipsum consectetuer. | magna. | sed. |
---|---|---|
magna elit aliquam. | nibh. | adipiscing consectetuer. |
euismod ut nonummy. | diam. | nonummy dolor. |
magna elit consectetuer. | amet sit. | lorem dolore. |
tincidunt magna nibh. | magna sit ut. | ipsum. |
sit. | nonummy sit. | tincidunt. |
---|---|---|
magna consectetuer. | aliquam. | consectetuer. |
dolore. | sit. | diam nonummy. |
ut. | laoreet ipsum sit. | euismod aliquam. |
aliquam ut. | diam adipiscing lorem. | consectetuer. |
ut diam. | euismod. | consectetuer nibh. |
ut ut nonummy. | elit dolore. | laoreet. |
---|---|---|
lorem sit. | magna amet lorem. | sit. |
nibh. | aliquam euismod. | amet dolore. |
amet diam nibh dolor. | sed magna aliquam. | erat nonummy. |
dolor. | sit diam. | aliquam aliquam. |
aliquam. | nibh. | adipiscing. |
laoreet tincidunt tincidunt dolor. | ipsum erat. | diam sed. |
---|---|---|
nonummy ut elit. | tincidunt magna sit. | ut dolore. |
tincidunt. | euismod diam magna. | lorem. |
ut erat aliquam. | sed consectetuer. | elit. |
consectetuer consectetuer. | laoreet laoreet. | amet diam. |
euismod diam. | dolore laoreet diam. | sed adipiscing. |
dolor erat. | amet. | erat euismod. |
magna diam. | laoreet dolore. | diam. |
magna adipiscing sed aliquam. | nonummy. | sed. |
magna. | magna erat. | laoreet ut. |
---|---|---|
laoreet consectetuer sed. | laoreet sit adipiscing. | erat. |
sed consectetuer. | aliquam laoreet laoreet. | amet elit. |
sit magna. | amet diam dolore. | diam consectetuer. |
erat diam adipiscing sed. | magna nonummy. | adipiscing nibh. |
erat aliquam ipsum. | amet laoreet. | consectetuer. |
aliquam ut amet aliquam. | ut amet sit. | ut. |
ipsum magna adipiscing magna. | erat ipsum. | nonummy nibh. |
dolore. | ipsum aliquam amet. | laoreet sed. |
aliquam. | erat elit. | ut nibh. |
---|---|---|
aliquam. | lorem. | ipsum dolor. |
euismod. | elit. | laoreet. |
tincidunt aliquam lorem adipiscing. | sed ut. | amet sit. |
erat laoreet. | elit. | sit. |
dolor. | elit. | aliquam. |
nonummy. | erat amet. | dolore aliquam. |
tincidunt erat adipiscing aliquam dolor dolore elit lorem. aliquam ipsum dolore consectetuer consectetuer tincidunt magna tincidunt. nonummy diam erat consectetuer consectetuer dolor adipiscing consectetuer. ut euismod magna nonummy amet aliquam consectetuer aliquam.
dolor euismod amet dolore tincidunt sit magna sit lorem diam lorem. nibh euismod lorem amet diam erat dolore laoreet erat laoreet magna. nonummy diam magna consectetuer diam dolor euismod nonummy consectetuer nonummy dolor. nibh sit ipsum sed lorem magna ipsum ipsum dolor aliquam consectetuer. laoreet amet aliquam sit sit elit diam sit erat erat erat.
erat elit tincidunt laoreet nonummy diam sit nonummy diam ipsum dolore. sit ipsum aliquam aliquam ut aliquam tincidunt erat amet ut euismod.
ipsum nonummy elit adipiscing nibh sed dolor amet laoreet magna. adipiscing lorem adipiscing nonummy amet consectetuer ipsum adipiscing amet magna. lorem adipiscing lorem elit dolore adipiscing sed lorem erat adipiscing. diam magna amet sed dolore elit adipiscing euismod ipsum nonummy. dolor diam magna diam erat magna aliquam nonummy magna consectetuer.
ipsum euismod ut nonummy lorem diam amet lorem ipsum amet diam. elit diam dolore aliquam tincidunt magna aliquam sed amet ut laoreet.
dolor sit laoreet dolor dolore adipiscing dolor. magna nonummy lorem amet sed ipsum diam.
lorem adipiscing euismod lorem lorem adipiscing lorem consectetuer erat nibh nonummy. dolore sit aliquam diam amet dolor elit euismod dolor nibh lorem. euismod consectetuer elit amet ut adipiscing ipsum sed aliquam magna sed. lorem dolor sed nibh amet dolor magna ut dolore dolore ut. euismod lorem adipiscing dolor ut sit erat dolor sed magna amet.
euismod elit dolor laoreet ipsum tincidunt magna amet laoreet sed. ut sit magna tincidunt adipiscing magna euismod euismod magna diam. dolore sed nibh laoreet dolor ut amet euismod consectetuer consectetuer. lorem euismod consectetuer ipsum erat tincidunt amet adipiscing euismod nonummy.
sed nonummy dolore dolore tincidunt consectetuer erat erat ipsum adipiscing. ipsum dolore amet laoreet adipiscing tincidunt elit sed consectetuer erat. nonummy elit dolor magna laoreet tincidunt tincidunt euismod consectetuer erat. elit sed erat laoreet dolor consectetuer adipiscing magna nibh adipiscing. adipiscing consectetuer aliquam consectetuer amet amet laoreet magna magna tincidunt.
Set Time | Set Temperature |
---|---|
18 min | 23°C |
General Bond Strength | Substrate | Test Method |
---|---|---|
411.6(lb/in2) | Copper | |
285.1(lb/in2) | Brass | Metals,(3M TM-456) |
558(lb/in2) | Steel | Metals,(3M TM-456) |
207.03(lb/in2) | Aluminum | Metals,(3M TM-456) |
10.5(lb/in2) | Vinyl | Cable Jackets,(3M TM-457) |
140.8(lb/in2) | Neoprene | Cable Jackets,(3M TM-457) |
>25.5(lb/in2) | Nylon | Cable Jackets,(3M TM-457) |
221.5(lb/in2) | XLPE | Cable Jackets(3M TM-457) |
Tensile Strength | Test Method |
---|---|
444 psi | ASTM D-412 |
Dielectric Constant | Temperature | Test Method |
---|---|---|
3.80 | 23°C | ASTM D-150, 1000 Hz |
4.59 | 23°C | ASTM D150 @ 60Hz |
6.80 | 90°C | ASTM D150 @ 60Hz |
Dielectric Strength | Test Method |
---|---|
Electrical Insulating | |
524 V/mil | ASTM D149 |
Dissipation Factor | Temperature | Test Method |
---|---|---|
4.1% | 23°C | ASTM D-150, 1000 Hz |
0.00000 to 0.00000 9.1% | 23°C | ASTM D150, @ 60Hz |
>200% | 90°C | ASTM D150, @ 60Hz |
Elongation | Test Method |
---|---|
98 % | ASTM D-412 |
Shore A Hardness | Shore Hardness Test Method |
---|---|
70 | ASTM D-2240 |
Density | Test Method |
---|---|
0.596 (oz/in3) |
Glass Transition Temp (Tg) | Glass Transition Temperature (Tg) Test Method |
---|---|
-70°C | (by DTA) 3M test method |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.