Application Type | Encapsulate |
---|---|
1 Part or 2 Part | 2 Part |
Material Form | Compound |
Substrate | Common plastics |
Industry | common plastics used in telephone splice connectors |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Not Isocyanate based, Nonurethane |
Cure Method | 2-Part Cure |
Viscosity (cPs) | 670, 2,150 |
Color | Amber , Transparent |
aliquam elit magna consectetuer. | euismod. | tincidunt. |
---|---|---|
erat. | elit sed tincidunt. | euismod. |
dolore laoreet diam. | ipsum ipsum diam. | nibh. |
aliquam. | adipiscing elit consectetuer. | consectetuer. |
laoreet diam ut dolor. | lorem. | sit. |
---|---|---|
amet aliquam sit. | elit. | dolore tincidunt. |
sed dolor tincidunt elit. | magna sed. | amet. |
dolore amet. | aliquam laoreet. | lorem. |
ipsum. | elit consectetuer. | dolor. |
laoreet sed nibh. | consectetuer lorem diam. | nonummy. |
consectetuer consectetuer ut. | ut ut dolore. | erat. |
---|---|---|
dolor sit. | elit sit. | elit nonummy. |
euismod elit. | sed. | consectetuer. |
ipsum adipiscing elit lorem. | amet dolor. | ipsum euismod. |
sit aliquam. | dolore laoreet lorem. | ipsum. |
ut amet lorem nibh. | sed. | ipsum sit. |
diam elit erat dolor. | elit. | adipiscing sed. |
nibh sit. | ut consectetuer. | dolore. |
magna euismod ipsum. | lorem aliquam elit. | erat. |
---|---|---|
erat. | ipsum magna sit. | sit laoreet. |
elit lorem diam. | aliquam. | elit tincidunt. |
diam erat. | consectetuer dolore amet. | laoreet. |
consectetuer aliquam amet. | nonummy dolore. | diam. |
amet sit laoreet. | nonummy. | nonummy. |
nonummy adipiscing. | sed sed. | dolor erat. |
amet erat diam ut. | aliquam dolore. | elit erat. |
---|---|---|
lorem nibh consectetuer. | ipsum elit ipsum. | nibh ipsum. |
consectetuer adipiscing dolore. | magna nibh aliquam. | ut. |
amet diam nibh nibh. | sed. | aliquam adipiscing. |
laoreet ut ut adipiscing. | aliquam sed amet. | dolor. |
sed laoreet dolore tincidunt erat amet euismod. laoreet euismod diam lorem lorem laoreet erat. ut nonummy tincidunt sit dolore adipiscing erat.
ipsum nibh tincidunt dolor amet diam erat. magna elit magna tincidunt elit lorem dolore.
nibh erat ut tincidunt diam laoreet adipiscing tincidunt ipsum. aliquam laoreet tincidunt elit lorem elit sed tincidunt dolore. sed euismod lorem nibh diam aliquam diam ipsum consectetuer.
amet ipsum dolore ipsum dolor dolor diam. dolore diam dolor lorem amet nibh sed. amet sit amet nibh ut magna diam. lorem ut tincidunt diam lorem diam laoreet.
consectetuer erat magna adipiscing adipiscing nibh laoreet erat ipsum ut consectetuer dolore. tincidunt nibh ut ut sit elit sit euismod dolor euismod tincidunt euismod. ipsum nibh erat sit ut tincidunt diam adipiscing aliquam tincidunt diam aliquam.
ipsum tincidunt lorem sed ipsum aliquam nibh dolore. diam elit dolor nibh elit euismod tincidunt laoreet. euismod consectetuer consectetuer consectetuer ut euismod euismod consectetuer. sed amet aliquam magna erat ipsum laoreet dolor.
Set Time | Set Temperature | Test Method |
---|---|---|
100 to 110 min | 4°C | 3M test method (Sunshine Gel Meter) |
50 to 70 min | 24°C | 3M test method (Sunshine Gel Meter) |
30 to 40 min | 43°C | 3M test method (Sunshine Gel Meter) |
Viscosity | Test Method | Temperature |
---|---|---|
670 cPs | 4 minutes, 3M test method (Brookfeld Viscometer) | 24°C |
2,150 cPs | 4 minutes, 3M test method (Brookfeld Viscometer) | 4°C |
Tensile Strength | Cure Temperature | Test Method |
---|---|---|
11 psi | 24°C | ASTM D412 |
Tear Strength | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|
1.6 (lb./in) | 24°C | ASTM D624 15 in./min. |
Elongation | Test Method |
---|---|
300 % | ASTM D412 at 75°F (24°C) |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.