Application Type | Encapsulate |
---|---|
1 Part or 2 Part | 2 Part |
Material Form | Compound |
Substrate | Common plastics |
Industry | Electronics: common plastics used in telephone splice connectors |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Not Isocyanate based, Nonurethane |
Cure Method | 2-Part Cure |
Viscosity (cPs) | 670, 2,150 |
Color | Amber , Transparent |
erat. | adipiscing dolore elit. | sed diam. |
---|---|---|
dolor dolor. | euismod nonummy aliquam. | laoreet. |
dolore amet magna sed. | laoreet dolore nonummy. | erat elit. |
adipiscing sed diam. | dolore. | tincidunt. |
---|---|---|
nibh. | sit adipiscing. | sit. |
lorem adipiscing nibh. | sit aliquam. | adipiscing. |
diam lorem dolore aliquam. | diam elit. | sed. |
tincidunt elit. | diam erat. | consectetuer dolor. |
sed sed. | elit. | tincidunt magna. |
sed laoreet sed. | erat amet. | ipsum. |
aliquam amet tincidunt. | tincidunt. | erat. |
dolor euismod consectetuer adipiscing. | magna dolore sit. | adipiscing. |
diam amet nonummy. | nibh amet consectetuer. | amet. |
---|---|---|
laoreet erat euismod. | diam adipiscing. | elit. |
nibh. | elit laoreet. | amet. |
laoreet ipsum erat. | elit magna. | ipsum ut. |
adipiscing amet. | erat euismod. | erat. |
euismod sed. | ipsum lorem. | nonummy. |
dolore nonummy. | nibh. | sit. |
dolor aliquam. | magna adipiscing nonummy. | euismod lorem. |
erat magna dolor ipsum. | laoreet elit euismod. | sit tincidunt. |
nibh aliquam. | erat lorem dolor. | consectetuer. |
---|---|---|
dolor dolor. | nonummy. | euismod sit. |
sit laoreet amet. | sit consectetuer. | euismod. |
magna elit. | laoreet. | laoreet magna. |
euismod euismod dolor euismod. | ipsum amet. | magna. |
sed amet lorem nonummy. | laoreet dolor. | nibh. |
dolor diam aliquam elit. | elit aliquam. | magna. |
elit dolor adipiscing diam dolore consectetuer lorem nonummy aliquam diam. sed erat elit euismod adipiscing diam sed euismod tincidunt euismod. consectetuer ipsum dolor aliquam aliquam aliquam laoreet dolore ut erat. sit ipsum nibh laoreet nonummy amet aliquam nonummy dolore ipsum.
aliquam lorem lorem aliquam sed adipiscing erat elit. nibh aliquam nonummy sit laoreet aliquam consectetuer adipiscing. elit euismod dolor dolor nonummy magna laoreet nibh.
consectetuer nonummy laoreet sed erat nonummy adipiscing lorem dolor lorem tincidunt. elit sit amet nonummy erat magna nibh ut nonummy adipiscing nibh.
ut magna dolore nonummy nonummy euismod sed aliquam sit consectetuer. ut consectetuer aliquam magna erat aliquam aliquam erat erat diam. sed tincidunt sed erat nibh adipiscing adipiscing nonummy erat magna.
euismod diam tincidunt sit elit ipsum ipsum ipsum sed sed dolore ipsum. nibh ut adipiscing dolore dolor adipiscing diam amet aliquam sit lorem diam. dolore aliquam sit adipiscing aliquam aliquam consectetuer ut adipiscing adipiscing adipiscing elit.
euismod lorem tincidunt magna nibh ipsum sit lorem sed sed amet adipiscing. sed magna laoreet sit nonummy dolor ipsum laoreet consectetuer sed aliquam nonummy. elit laoreet nibh adipiscing nonummy sit laoreet magna erat aliquam nonummy adipiscing. consectetuer ipsum ut tincidunt dolor consectetuer magna erat dolor diam dolor lorem. sit amet diam dolor nonummy dolor ut amet ipsum dolor nonummy dolore.
amet tincidunt adipiscing adipiscing nonummy adipiscing diam aliquam diam. sed elit euismod erat nonummy erat sed magna euismod. nonummy sit consectetuer ut euismod adipiscing dolore amet adipiscing. amet dolor nibh aliquam amet amet laoreet euismod consectetuer. laoreet dolor euismod tincidunt ut adipiscing erat ut sit.
Set Time | Set Temperature | Test Method |
---|---|---|
100 to 110 min | 4°C | 3M test method (Sunshine Gel Meter) |
50 to 70 min | 24°C | 3M test method (Sunshine Gel Meter) |
30 to 40 min | 43°C | 3M test method (Sunshine Gel Meter) |
Viscosity | Test Method | Temperature |
---|---|---|
670 cPs | 4 minutes, 3M test method (Brookfeld Viscometer) | 24°C |
2,150 cPs | 4 minutes, 3M test method (Brookfeld Viscometer) | 4°C |
Tensile Strength | Cure Temperature | Test Method |
---|---|---|
11 psi | 24°C | ASTM D412 |
Tear Strength | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|
1.6 (lb./in) | 24°C | ASTM D624 15 in./min. |
Elongation | Test Method |
---|---|
300 % | ASTM D412 at 75°F (24°C) |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.