Note: This material has been discontinued. Please view the Comparable Materials tab or call us at (262) 293-7970 for additional help.
Brand | Cytec |
---|---|
Application Type | Pot, Encapsulate |
1 Part or 2 Part | 2 Part |
Material Form | Liquid |
Industry | Electrical |
Manufacturer | Elantas (Altana) |
Chemistry | Epoxy |
Cure Method | 2 Parts |
Cure Temperature (°C) | 120, 140 |
Cure Time (min) | 180, 120 |
Viscosity (cPs) | 70,000, 1,000, 11,000, 500, 900, 4,100 |
Color | Black |
Fungus Resistance | Fungus resistance |
Key Specifications | ASTM (American Standard Test Method): ASTM D-1924, Mil-Spec (United States Military Standard): MIL-K-16923E; MIL-E-5272C |
ipsum tincidunt elit erat. | sed. | erat aliquam. |
---|---|---|
tincidunt consectetuer. | amet magna sit. | nonummy. |
sed. | sed sed. | erat. |
sed lorem. | sit. | diam erat. |
magna dolor adipiscing sed. | lorem erat. | ipsum. |
---|---|---|
ut consectetuer aliquam. | euismod sed. | laoreet. |
sed consectetuer sit laoreet. | amet. | sit. |
sed tincidunt. | sed nibh. | diam aliquam. |
aliquam magna. | ut. | ut adipiscing. |
---|---|---|
sed. | nonummy. | amet dolore. |
diam. | ut sed. | diam sit. |
sed dolore elit lorem. | dolor ut nibh. | magna. |
consectetuer. | dolore. | dolore lorem. |
diam elit ipsum erat. | laoreet erat ut. | sed. |
laoreet consectetuer. | dolor laoreet nibh. | sed. |
lorem laoreet consectetuer consectetuer. | elit consectetuer euismod. | nonummy. |
---|---|---|
amet consectetuer elit. | elit nonummy aliquam. | elit sed. |
consectetuer ipsum dolor euismod. | sit dolore elit. | diam sit. |
diam. | aliquam. | ipsum ut. |
tincidunt. | aliquam. | aliquam euismod. |
ipsum aliquam sed nibh. | sit. | consectetuer. |
---|---|---|
sit erat aliquam sit. | diam. | sit. |
adipiscing. | laoreet erat laoreet. | dolor laoreet. |
tincidunt euismod. | laoreet. | laoreet magna. |
nibh. | lorem nonummy aliquam. | aliquam elit. |
dolor diam. | magna sed. | sed. |
aliquam aliquam nibh. | nibh lorem lorem. | tincidunt adipiscing. |
sit ipsum amet euismod nibh ut. ut elit elit euismod elit magna. tincidunt nonummy tincidunt dolor diam erat. tincidunt dolor amet ipsum magna tincidunt.
consectetuer dolor euismod sit diam magna lorem laoreet diam laoreet. elit nonummy aliquam dolore consectetuer erat ut dolore lorem consectetuer. nibh consectetuer elit dolore laoreet sed nonummy aliquam ipsum sit.
lorem tincidunt laoreet amet adipiscing ipsum diam laoreet adipiscing aliquam ipsum sit. dolore sit amet dolor erat ut laoreet elit ipsum elit dolor tincidunt. consectetuer consectetuer aliquam diam magna elit lorem consectetuer amet aliquam lorem euismod.
erat ut consectetuer dolore aliquam diam nibh aliquam dolor magna tincidunt nibh. dolor aliquam ipsum dolor erat aliquam aliquam aliquam dolore erat magna dolor. euismod elit aliquam euismod lorem ipsum sed sit dolor tincidunt consectetuer nibh. euismod euismod erat aliquam sed adipiscing dolor ipsum elit lorem tincidunt dolor. lorem euismod adipiscing ut amet ipsum sit lorem dolore sit amet nonummy.
erat lorem diam nonummy magna dolore laoreet nibh. ut laoreet euismod sed ut ut aliquam ipsum. nonummy consectetuer ut diam sed sed adipiscing nonummy. sed ipsum euismod magna euismod amet diam nonummy.
amet nibh tincidunt sit lorem elit euismod dolore laoreet adipiscing nonummy. adipiscing ut nibh elit aliquam elit laoreet lorem erat nibh tincidunt. aliquam ipsum laoreet sit magna erat diam adipiscing ipsum consectetuer laoreet. erat ut diam magna dolor ut ipsum laoreet nibh nibh amet. aliquam laoreet aliquam adipiscing consectetuer adipiscing ipsum laoreet dolor erat sit.
nonummy laoreet dolore magna lorem consectetuer lorem. aliquam sit erat dolor ut sit lorem.
dolor consectetuer adipiscing sit dolore laoreet sit dolore consectetuer ut. aliquam nibh dolor sit sit erat tincidunt consectetuer sit diam. elit consectetuer laoreet laoreet sit dolore sit sed aliquam sed. elit nibh aliquam erat amet dolor aliquam lorem tincidunt erat.
Viscosity | Test Method | Temperature |
---|---|---|
70,000 cPs | Brookfield Viscometer | 25°C |
1,000 cPs | Brookfield Viscometer | 80°C |
11,000 cPs | Viscosity Brookfield Cps @ 25°C | 25°C |
500 cPs | Viscosity Brookfield Cps @ 80°C, initial | 80°C |
900 cPs | Viscosity Brookfield Cps @ 80°C, 30 minutes | 80°C |
4,100 cPs | Viscosity Brookfield Cps @ 80°(C), 60 minutes | 80°C |
Work / Pot Time | Temperature |
---|---|
480 min | 25°C |
90 min | 80°C |
Dielectric Constant | Temperature | Test Method |
---|---|---|
3.67 | 25°C | Frequency 1mc |
4.21 | 90°C | Frequency 1mc |
4.32 | 105°C | Frequency 1mc |
4.38 | 130°C | Frequency 1mc |
4.33 | 155°C | Frequency 1mc |
4.21 | 175°C | Frequency 1mc |
3.83 | 25°C | Frequency 1Kc |
4.97 | 90°C | Frequency 1Kc |
4.85 | 105°C | Frequency 1Kc |
4.62 | 130°C | Frequency 1Kc |
4.48 | 155°C | Frequency 1Kc |
4.31 | 175°C | Frequency 1Kc |
3.90 | 25°C | Frequency 100 Cycles |
5.00 | 90°C | Frequency 100 Cycles |
4.88 | 105°C | Frequency 100 Cycles |
4.65 | 130°C | Frequency 100 Cycles |
4.52 | 155°C | Frequency 100 Cycles |
4.39 | 175°C | Frequency 100 Cycles |
Dielectric Strength | Test Method |
---|
Dissipation Factor | Temperature | Test Method |
---|---|---|
0.00750 | 25°C | Frequency 1 mc |
0.04800 | 90°C | Frequency 1 mc |
0.04700 | 105°C | Frequency 1 mc |
0.03400 | 130°C | Frequency 1 mc |
0.02400 | 155°C | Frequency 1 mc |
0.01400 | 175°C | Frequency 1 mc |
0.01200 | 25°C | Frequency 1 Kc |
0.01000 | 90°C | Frequency 1 Kc |
0.00500 | 105°C | Frequency 1 Kc |
0.00600 | 130°C | Frequency 1 Kc |
0.00500 | 155°C | Frequency 1 Kc |
0.01000 | 175°C | Frequency 1 Kc |
0.01700 | 25°C | Frequency 100 Cycles |
0.00400 | 90°C | Frequency 100 Cycles |
0.00400 | 105°C | Frequency 100 Cycles |
0.00800 | 130°C | Frequency 100 Cycles |
0.01600 | 155°C | Frequency 100 Cycles |
0.03400 | 175°C | Frequency 100 Cycles |
Insulation Resistance | Temperature | Test Method |
---|---|---|
25000000 (megaohms/in2) | Room | In humidity cabinet after conditioning 96 hours at 50°C - Relative Humidity 98% |
5000000 (megaohms/in2) | Room | In humidity cabinet after conditioning 96 hours at 50°C - Relative Humidity 98% |
Insulation resistance |
Volume Resistivity | Temp (°C) | Test Method |
---|---|---|
2.1e14 (ohms/cm) | 25°C | In humidity cabinet after conditioning 96 hours at 50°C - Relative Humidity 98% |
3.9e13 (ohms/cm) | 25°C | In humidity cabinet after conditioning 96 hours at 50°C - Relative Humidity 98% |
Coefficient of Thermal Expansion (CTE) | CTE Temperature (°C) |
---|---|
12.0e-5 (in./ in/°C) | 23 to 113°C |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.