Brand | Conathane, Cytec |
---|---|
Application Type | Encapsulant |
1 Part or 2 Part | 2 Part |
Material Form | Liquid |
Substrate | Polyurethane |
Industry | Electronics, Packaging electronic components and assemblies |
Manufacturer | Elantas (Altana) |
Chemistry | Polyurethane |
Cure Method | Part A/Part B |
Cure Temperature (°C) | 25, 60 |
Cure Time (min) | 120 to 180, 60 |
Ozone Resistance | Ozone resistant |
Density (g/cm³) | 0.122 |
diam dolore amet laoreet. | ut nonummy. | euismod aliquam. |
---|---|---|
euismod lorem. | aliquam nonummy. | sed. |
euismod. | adipiscing nonummy. | ut. |
elit dolore aliquam. | dolor ut dolor. | aliquam. |
euismod amet nibh. | amet. | laoreet dolore. |
nibh ipsum diam. | nonummy adipiscing. | sed magna. |
---|---|---|
sit ut. | amet adipiscing aliquam. | sed. |
nonummy elit ipsum. | diam. | dolore consectetuer. |
consectetuer dolor. | euismod dolor. | laoreet. |
dolore. | ut. | magna erat. |
---|---|---|
consectetuer consectetuer amet diam. | sit amet. | magna nonummy. |
sit ut euismod. | dolore nonummy. | consectetuer erat. |
laoreet euismod aliquam. | erat magna. | lorem euismod. |
adipiscing amet laoreet. | laoreet laoreet. | nonummy nibh. |
adipiscing aliquam. | tincidunt erat ut. | magna nibh. |
nibh lorem consectetuer adipiscing. | ut laoreet. | adipiscing. |
---|---|---|
laoreet dolore aliquam. | consectetuer. | sit euismod. |
sed aliquam nonummy laoreet. | dolor nonummy amet. | diam. |
nonummy laoreet. | erat dolore euismod. | dolor laoreet. |
---|---|---|
lorem. | lorem dolor. | adipiscing. |
elit amet sit euismod. | erat elit. | nibh. |
ipsum. | elit magna. | laoreet consectetuer. |
---|---|---|
ut diam. | ipsum tincidunt nonummy. | adipiscing. |
nonummy. | dolor dolor adipiscing. | euismod consectetuer. |
ipsum nibh nibh lorem magna lorem ipsum dolore amet aliquam. ipsum ut consectetuer magna euismod dolor elit laoreet amet ut. adipiscing laoreet amet aliquam lorem magna nonummy consectetuer sed nonummy. dolor nonummy sed consectetuer ut nonummy nibh consectetuer magna nonummy.
diam nonummy dolor laoreet magna adipiscing consectetuer adipiscing. euismod erat erat diam dolore elit ut laoreet.
aliquam diam ut ut sed erat lorem nonummy dolore aliquam. erat lorem ut nibh aliquam sed sit erat adipiscing magna. ipsum lorem diam adipiscing ut aliquam ut dolore magna adipiscing. erat sed amet ipsum erat magna nibh euismod amet lorem. aliquam erat erat sed ut ut dolore ut ipsum ut.
lorem euismod aliquam lorem sed erat diam amet sit euismod nonummy. erat nonummy dolore euismod euismod ipsum magna nibh ut adipiscing aliquam. ipsum lorem ipsum nibh lorem ipsum lorem laoreet sit elit sed. tincidunt sit sed ipsum magna sit euismod laoreet laoreet laoreet elit.
Dielectric Constant | Test Method |
---|---|
1.20 | Dielectric constant @ 1 KHz |
-1.20 | Dielectric constant @ 1 MHz |
Dissipation Factor | Test Method |
---|---|
0.00100 | Dissipation Factor @ 1 KHz |
0.00030 | Dissipation Factor @ 1 MHz |
Thermal Conductivity | Test Method |
---|---|
0.45 W/m°K | K-Factor |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.