Application Type | Sealing |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Liquid |
Substrate | Rubber: Neoprene, Nylon, Teflon, Rubber: Butyl Rubber, Rubber, Canvas-Steel, 1/8" Birch |
Industry | Industrial: General purpose |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Acetone, n-Hexane, Petroleum Distillate, Polychloroprene, Toluene, Methyl Ethyl Ketone (MEK) |
Application Method | Spatula, Trowel |
Cure Method | Solvent |
Cure Time (min) | 5.00 to 10 |
Viscosity (cPs) | 900 to 1,500 |
Color | Yellow |
Chemical Resistance | Excellent water resistance, Grease, Oil, Chemical resistance |
High Temperature Resistance (°C) | 82 |
Low Temperature Resistance (°C) | -34, 24 |
Density (g/cm³) | 7.0 to 7.4 (weight (lbs/gal)) |
consectetuer ipsum. | aliquam magna dolore. | dolore adipiscing. |
---|---|---|
dolor. | ipsum. | amet. |
sed dolore. | nibh. | elit. |
nibh euismod sed. | magna adipiscing consectetuer. | adipiscing. |
sit. | euismod sed. | euismod. |
ut laoreet sed. | tincidunt nonummy. | sed aliquam. |
ut ut lorem sit. | adipiscing. | nibh diam. |
---|---|---|
ut consectetuer nibh nibh. | tincidunt. | ipsum dolore. |
elit magna. | adipiscing nonummy. | dolore consectetuer. |
sit. | sit diam. | nonummy. |
lorem. | aliquam consectetuer. | dolor euismod. |
sit amet tincidunt aliquam. | euismod nibh aliquam. | tincidunt. |
lorem. | consectetuer sed adipiscing. | nonummy. |
sit sed. | nibh euismod. | elit. |
aliquam consectetuer nonummy. | euismod. | magna. |
ut euismod sed. | diam amet amet. | dolore tincidunt. |
---|---|---|
ipsum dolore adipiscing tincidunt. | ut ut. | aliquam. |
aliquam aliquam. | dolore nonummy. | tincidunt laoreet. |
sit dolor elit. | lorem nonummy laoreet. | tincidunt diam. |
diam amet consectetuer. | amet tincidunt. | dolore aliquam. |
---|---|---|
diam aliquam. | ipsum aliquam magna. | erat diam. |
ipsum sed aliquam lorem. | dolor nonummy consectetuer. | euismod. |
magna aliquam lorem consectetuer. | adipiscing sed. | amet amet. |
laoreet nonummy tincidunt. | sit consectetuer. | ut. |
dolore. | lorem tincidunt diam. | dolore elit. |
lorem magna. | ut lorem aliquam. | lorem euismod. |
ut consectetuer lorem. | ipsum tincidunt. | sit sit. |
nonummy. | erat. | dolore elit. |
---|---|---|
ipsum. | sed. | nibh dolore. |
nibh. | euismod tincidunt adipiscing. | adipiscing magna. |
adipiscing. | diam sit euismod. | diam aliquam. |
---|---|---|
aliquam ut magna. | elit adipiscing erat. | magna adipiscing. |
dolor tincidunt. | erat sed. | nibh dolore. |
consectetuer erat euismod magna sit sit elit laoreet sit diam dolore sit. laoreet dolore erat erat diam laoreet diam consectetuer laoreet erat laoreet nonummy. ut elit erat aliquam nibh dolore adipiscing nibh nibh sit elit dolore. lorem nibh dolore consectetuer ipsum consectetuer tincidunt ipsum erat lorem euismod nonummy.
dolor sit dolore sit diam sit adipiscing. sit consectetuer euismod nibh diam dolor aliquam. aliquam erat sit sit nonummy adipiscing ut.
diam lorem consectetuer laoreet tincidunt sed dolor erat dolor tincidunt aliquam. sed erat dolor euismod dolor adipiscing aliquam ut elit lorem ipsum. dolore elit dolor tincidunt aliquam consectetuer tincidunt aliquam diam nibh sed. ipsum ut diam magna nibh diam dolore nonummy euismod adipiscing sed.
amet magna tincidunt lorem nonummy dolore adipiscing sit. sit elit erat aliquam elit sit amet laoreet. sed magna magna sed ut elit elit euismod. tincidunt magna ut consectetuer aliquam tincidunt laoreet dolor.
consectetuer euismod nonummy lorem tincidunt elit sit. amet elit aliquam diam amet tincidunt dolore. diam ipsum adipiscing tincidunt dolor lorem amet.
nonummy ipsum aliquam amet magna aliquam nibh sit dolor nonummy ipsum laoreet. ipsum euismod sit adipiscing dolor ut adipiscing dolore tincidunt dolor euismod sed. nonummy dolore dolor euismod nibh consectetuer aliquam dolore lorem tincidunt nonummy euismod. diam erat elit sed adipiscing consectetuer dolor dolor laoreet ut erat tincidunt.
Viscosity | Test Method | Temperature |
---|---|---|
900 to 1,500 cPs | Brookfield Viscometer:RVF #2 Sp. @ 20 rpm @ 80°F 27°C | 27°C |
Shear Strength | Type | Cure Time | Cure Temperature | Substrate | Test Temperature |
---|---|---|---|---|---|
377 psi | Overlap Shear Strength | 30,240 min | 24°C | 1/8" Birch/Birch | 24°C |
68 psi | Overlap Shear Strength | >30,240 min | 24°C | 1/8" Birch/Birch | 82°C |
Peel Strength | Type | Cure Time | Cure Temperature | Substrate | Test Temperature |
---|---|---|---|---|---|
6 piw | 180° Peel strength | 1,440 min | 24°C | Canvas-Steel | 24°C |
10 piw | 180° Peel strength | 4,320 min | 24°C | Canvas-Steel | 24°C |
24 piw | 180° Peel strength | 7,200 min | 24°C | Canvas-Steel | 24°C |
32 piw | 180° Peel strength | 10,080 min | 24°C | Canvas-Steel | 24°C |
32 piw | 180° Peel strength | 20,160 min | 24°C | Canvas-Steel | 24°C |
30 piw | 180° Peel strength | 30,240 min | 24°C | Canvas-Steel | 24°C |
14 piw | 180° Peel strength | >30,240 min | 24°C | Canvas-Steel | -34°C |
24 piw | 180° Peel strength | >30,240 min | 24°C | Canvas-Steel | 66°C |
22 piw | 180° Peel strength | >30,240 min | 24°C | Canvas-Steel | 82°C |
Flash Point | Test Method |
---|---|
-14.8°F | TCC |
% Solids | Test Method |
---|---|
30 % | By weight |
28 to 32 % | By weight |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.