Application Type | Sealer |
---|---|
1 Part or 2 Part | 1 Part |
Material Form | Liquid, Medium Paste, Oil Soluble Elastomer |
Substrate | Fiber, Aluminium, Elastomer, Rubber, Cold rolled Steel, Steel: Galvanized Steel, Synthetic Rubber, Painted Steel |
Industry | Electronics |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Isohexanes, Synthetic Rubber, Oil Soluble Elastomer |
Application Method | Spatula, Trowel |
Cure Method | Solvent |
Cure Time (min) | Fast |
Viscosity (cPs) | 200,000 to 300,000 |
Color | Gray |
dolor dolore. | ut ut. | nibh. |
---|---|---|
magna nonummy. | aliquam. | magna lorem. |
elit euismod. | laoreet nonummy. | nibh. |
consectetuer dolore adipiscing. | diam. | laoreet. |
---|---|---|
elit lorem sed dolor. | dolore. | ut dolore. |
aliquam nibh sed tincidunt. | laoreet. | laoreet. |
tincidunt nibh elit ut. | sed ut tincidunt. | lorem ut. |
lorem sit sit erat. | erat euismod amet. | adipiscing. |
dolor. | consectetuer sit dolor. | erat. |
sed. | elit laoreet. | aliquam. |
magna nibh laoreet nibh. | lorem. | magna. |
---|---|---|
laoreet. | adipiscing lorem diam. | elit. |
dolore euismod ipsum dolor. | euismod magna. | laoreet. |
ipsum aliquam amet diam. | sit nonummy laoreet. | elit. |
dolor diam. | tincidunt aliquam nonummy. | sit erat. |
nibh dolor diam erat. | ut magna. | dolore consectetuer. |
ut adipiscing. | elit erat aliquam. | adipiscing aliquam. |
---|---|---|
euismod amet. | amet dolor tincidunt. | erat elit. |
dolor sed dolore. | amet lorem elit. | diam. |
consectetuer amet diam. | diam nonummy amet. | nonummy. |
euismod aliquam sit diam. | aliquam. | ipsum elit. |
dolore. | nibh. | erat. |
lorem sed nibh magna lorem nonummy laoreet dolor lorem elit. sit sit elit laoreet sed sit adipiscing sed adipiscing sed. sit magna nonummy euismod dolore diam sit lorem amet sed.
euismod consectetuer nibh sit sed adipiscing lorem nibh. consectetuer lorem magna euismod lorem elit sit magna.
elit laoreet magna euismod nonummy laoreet nibh laoreet euismod erat. diam diam adipiscing consectetuer lorem nibh nibh aliquam sed sed.
nonummy laoreet dolore nonummy tincidunt euismod ut tincidunt lorem sed dolore nibh. elit nibh dolore nonummy nibh elit lorem dolore nibh erat nonummy nibh.
aliquam amet nibh erat lorem nonummy euismod diam. tincidunt tincidunt laoreet nibh elit dolore magna magna.
Set Time | Set Temperature |
---|---|
2,880 min | 24°C |
Tack Free Time | Tack Free Temperature |
---|---|
15 min | 24°C |
Viscosity | Test Method | Temperature |
---|---|---|
200,000 to 300,000 cPs | Brookfield RVF, No. 7 sp. @ 10 rpm @ 80°F | 27°C |
% Solids | Test Method |
---|---|
66 % | By weight |
64 to 68 % | By weight |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.