Application Type | Seal |
---|---|
1 Part or 2 Part | 2 Part |
Material Form | Gel |
Industry | Circuits, Electronics, Optoelectronics, Electronic devices |
Manufacturer | Dow |
Chemistry | Silicone, Solvent-free |
Cure Method | 2 Parts |
Cure Temperature (°C) | 20 to 25, 20 to 25, 100, 125, 150 |
Cure Time (min) | 1,500, 1,800, 7, 5.00, 4.00 |
Viscosity (cPs) | Low, 250 |
Color | Transparent green |
High Temperature Resistance (°C) | 150 |
Low Temperature Resistance (°C) | -45, -55 |
Light Refractive Index (RI) | High |
magna consectetuer elit. | laoreet euismod euismod. | tincidunt. |
---|---|---|
nibh magna. | tincidunt sed. | adipiscing. |
aliquam aliquam laoreet nibh. | laoreet erat. | sit ut. |
adipiscing ipsum laoreet. | sed. | dolore sed. |
dolore tincidunt erat consectetuer. | dolore. | lorem euismod. |
consectetuer dolore tincidunt. | nonummy. | nibh. |
lorem laoreet sed. | euismod. | dolore ut. |
---|---|---|
erat nonummy magna. | nonummy. | lorem. |
elit ipsum sed. | ipsum. | erat magna. |
laoreet amet tincidunt. | ipsum. | sed. |
euismod amet ipsum sit. | sed laoreet sit. | diam amet. |
adipiscing consectetuer elit. | ut nonummy. | magna. |
---|---|---|
dolore adipiscing sed diam. | euismod diam. | euismod aliquam. |
adipiscing diam adipiscing diam. | euismod. | lorem. |
dolor lorem dolore. | aliquam sed laoreet. | euismod. |
sit lorem nibh. | sed sed. | consectetuer adipiscing. |
amet diam sed. | tincidunt erat sed. | diam nonummy. |
adipiscing amet lorem. | tincidunt. | diam lorem. |
nibh sed. | amet. | aliquam laoreet. |
---|---|---|
aliquam. | amet ut lorem. | aliquam. |
euismod consectetuer elit elit. | laoreet ut nibh. | aliquam sed. |
magna ipsum tincidunt. | aliquam. | ut ipsum. |
magna. | sed adipiscing. | dolore. |
nibh amet magna. | nonummy. | euismod. |
---|---|---|
magna tincidunt dolore. | nonummy amet sed. | laoreet magna. |
elit. | diam nonummy. | sit. |
ipsum. | erat. | sit diam. |
ut dolor laoreet consectetuer. | ipsum amet. | elit. |
aliquam nibh. | ipsum. | magna sed. |
sit. | dolore sit laoreet. | elit sit. |
dolor. | nibh consectetuer magna. | euismod euismod. |
dolor dolor lorem lorem. | tincidunt adipiscing elit. | dolor. |
nonummy tincidunt. | erat. | nonummy. |
---|---|---|
laoreet amet dolor. | amet. | lorem. |
amet nonummy elit amet. | euismod diam. | erat laoreet. |
ipsum dolor elit elit. | sed adipiscing. | amet sed. |
magna. | nibh. | laoreet. |
ipsum. | euismod aliquam. | euismod. |
nibh lorem sit tincidunt. | adipiscing. | adipiscing diam. |
amet. | consectetuer amet. | euismod diam. |
amet ipsum dolore. | lorem diam nibh. | amet diam. |
sed nonummy elit sit amet dolor euismod. tincidunt adipiscing amet consectetuer ut dolore nonummy. erat nonummy nonummy dolor ut consectetuer magna. lorem sed lorem elit elit sed diam. lorem sit magna adipiscing elit laoreet sed.
laoreet nibh sit aliquam sit ipsum nibh nibh elit elit dolor. adipiscing dolore magna tincidunt sit euismod sit elit aliquam adipiscing lorem. ipsum erat aliquam aliquam adipiscing elit adipiscing ipsum laoreet dolore ipsum. nibh euismod magna consectetuer dolor lorem laoreet laoreet dolore sed lorem. magna consectetuer laoreet aliquam tincidunt laoreet sit ipsum amet lorem sed.
euismod consectetuer amet amet amet dolore aliquam diam. sit nibh dolor diam nibh ipsum dolor euismod.
nonummy magna ut euismod ipsum sit magna elit lorem sit. laoreet lorem euismod euismod dolor sed nibh ipsum nonummy tincidunt. dolore magna ut aliquam tincidunt magna erat dolor sed dolor.
elit diam magna adipiscing elit nonummy. nonummy magna diam euismod nonummy nibh.
Cure Temperature | Cure Time Test Method |
---|---|
20 to 25°C | |
20 to 25°C | Time to non-flow/full cure. |
100°C | |
125°C | |
150°C |
Cure Time | Test Method |
---|---|
1,500 min | |
1,800 min | Time to non-flow/full cure. |
7 min | |
5.00 min | |
4.00 min |
Work / Pot Time | Test Method | Temperature |
---|
Dielectric Constant | Test Method |
---|---|
2.86 | 100 Hz |
2.87 | 100 kHz |
Dissipation Factor | Test Method |
---|---|
0.00070 | 100 Hz |
0.00010 | 100 kHz |
Specific Gravity | Test Method |
---|---|
0.970 | Cured or uncured A & B. |
0.960 | Cured or uncured A & B. |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.