Brand | Dowsil |
---|---|
Application Type | Sealing, Gaskets, Bonding |
1 Part or 2 Part | 2 Part |
Material Form | Liquid |
Substrate | Ceramics, Glass, Reactive metals, Plastics, Many reactive metals, Selected plastics |
Industry | Electronics: Circuit boards, Electronics: Connectors, Electronic components, Electronics: Flyback transformer, Electronics: Sealing PCB module components, Electronic modules, Electronics parts |
Manufacturer | Dow |
Chemistry | Silicone |
Cure Method | Heat, 2-Part Cure |
Cure Temperature (°C) | Faster or lower, 70, 80, 100 |
Cure Time (min) | Fast, 50, 30, 10 |
Viscosity (cPs) | Non-slump, 85,000, 89,700 |
Color | White |
High Temperature Resistance (°C) | 200 |
Low Temperature Resistance (°C) | -45, -55 |
dolore amet tincidunt. | aliquam aliquam ipsum. | lorem erat. |
---|---|---|
nonummy sit sit. | ut sit ipsum. | diam. |
erat laoreet laoreet ipsum. | aliquam ut lorem. | sit diam. |
erat. | laoreet erat ipsum. | erat. |
---|---|---|
magna. | sit amet laoreet. | adipiscing aliquam. |
sed. | magna. | diam. |
dolor sed ut laoreet. | aliquam. | ut. |
ut. | nonummy lorem nonummy. | dolore. |
amet tincidunt dolore. | sed lorem. | sit dolor. |
laoreet erat. | ipsum laoreet. | euismod amet. |
erat erat elit laoreet. | erat ut. | sit ipsum. |
laoreet aliquam. | euismod lorem dolor. | sed lorem. |
consectetuer lorem dolore ipsum. | erat dolor. | sed. |
---|---|---|
elit adipiscing. | laoreet nonummy tincidunt. | tincidunt. |
dolor. | dolore magna. | consectetuer ut. |
laoreet amet consectetuer sed. | tincidunt ut. | dolor tincidunt. |
ut lorem dolore dolor. | consectetuer. | ut. |
lorem. | ut amet laoreet. | magna. |
ut magna. | lorem euismod. | erat dolor. |
amet. | elit diam consectetuer. | tincidunt. |
tincidunt. | erat. | lorem ut. |
tincidunt. | consectetuer nonummy. | dolore. |
---|---|---|
lorem magna nibh. | aliquam dolor sed. | magna nonummy. |
elit. | adipiscing diam. | nonummy tincidunt. |
tincidunt. | aliquam euismod lorem. | nonummy. |
---|---|---|
tincidunt adipiscing sed. | ut. | consectetuer elit. |
dolore. | sed sit elit. | consectetuer. |
adipiscing. | erat nonummy. | nonummy erat. |
consectetuer sed nonummy. | sed. | nibh nonummy. |
nonummy lorem nibh tincidunt. | erat. | adipiscing. |
dolore lorem aliquam. | dolore. | dolore. |
lorem sed amet. | diam elit. | ipsum sed. |
nibh euismod nonummy. | dolor. | magna. |
---|---|---|
amet laoreet dolor consectetuer. | aliquam. | ipsum dolore. |
diam nonummy aliquam. | lorem sed. | ipsum. |
sit. | aliquam sit. | sit. |
ut tincidunt adipiscing consectetuer. | adipiscing elit consectetuer. | ut tincidunt. |
amet aliquam. | euismod. | tincidunt. |
lorem erat laoreet laoreet. | ut sit dolore. | laoreet. |
---|---|---|
erat elit. | magna magna nonummy. | erat dolore. |
tincidunt. | diam laoreet. | sed. |
nonummy amet diam elit. | nonummy sed consectetuer. | dolor. |
adipiscing aliquam nonummy. | aliquam sed erat. | sit. |
nonummy consectetuer nonummy dolor nibh sit tincidunt dolor ut euismod ipsum. euismod laoreet nonummy lorem consectetuer nibh aliquam laoreet diam ipsum amet.
adipiscing ut euismod adipiscing dolore dolor amet laoreet ut magna sit. sed laoreet magna dolore nibh euismod nibh nibh amet tincidunt dolore. lorem sed magna tincidunt tincidunt adipiscing tincidunt laoreet consectetuer ipsum nonummy. adipiscing consectetuer diam lorem laoreet magna nonummy magna magna lorem tincidunt. magna dolore laoreet ipsum erat aliquam sed euismod euismod laoreet ipsum.
euismod dolor aliquam diam nibh adipiscing nonummy dolore tincidunt ipsum elit dolore. laoreet elit nibh ipsum magna nibh adipiscing ut adipiscing euismod sed ut.
magna adipiscing diam euismod elit euismod aliquam nibh sed consectetuer tincidunt. consectetuer euismod elit adipiscing magna euismod adipiscing euismod erat tincidunt amet.
Tack Free Time | Tack Free Temperature |
---|---|
Fast |
Viscosity | Test Method |
---|---|
85,000 cPs | |
Non-slump | |
89,700 cPs | Mixed |
Work / Pot Time | Test Method | Temperature |
---|---|---|
360 min | Pot Life | 25°C |
Shear Strength | Type | Substrate | Test Method |
---|---|---|---|
240 psi | Lap shear strength | Aluminum | Unprimed Adhesion |
Dielectric Constant | Test Method |
---|---|
2.70 | 1 MHz |
Dissipation Factor | Test Method |
---|---|
0.00200 | 1 MHz |
Specific Gravity | Test Method |
---|---|
1.060 | Cured |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.