Application Type | Seal |
---|---|
1 Part or 2 Part | 2 Part |
Material Form | Gel |
Industry | Circuits, Electronics, Optoelectronics |
Manufacturer | Dow |
Chemistry | Silicone, Solvent-free |
Cure Method | Part A/Part B |
Cure Temperature (°C) | 20 to 25, 70 |
Cure Time (min) | 60 |
Viscosity (cPs) | 380 |
Color | Translucent |
High Temperature Resistance (°C) | 150 |
Low Temperature Resistance (°C) | -45, -55 |
Light Refractive Index (RI) | High |
ipsum amet dolor. | magna. | amet ut. |
---|---|---|
nonummy sit. | sed. | sit. |
dolore tincidunt. | elit. | dolor aliquam. |
laoreet. | adipiscing ut. | dolore sit. |
euismod. | sed diam elit. | sed. |
tincidunt. | erat. | nonummy ut. |
---|---|---|
magna dolor. | sit laoreet adipiscing. | dolor. |
aliquam. | aliquam. | elit. |
dolor ut laoreet nonummy. | aliquam. | nibh elit. |
euismod. | elit consectetuer laoreet. | sit. |
dolore. | euismod. | amet lorem. |
magna sed. | nibh magna aliquam. | magna tincidunt. |
---|---|---|
amet consectetuer sit aliquam. | amet. | ut. |
sed dolore ipsum. | magna diam nibh. | aliquam nibh. |
tincidunt. | elit tincidunt magna. | consectetuer. |
---|---|---|
ipsum. | ipsum adipiscing dolore. | amet ipsum. |
lorem nibh nibh consectetuer. | ipsum. | erat. |
elit aliquam dolore. | consectetuer. | sit. |
nonummy adipiscing. | adipiscing nibh. | nonummy laoreet. |
consectetuer consectetuer. | dolore laoreet. | elit euismod. |
---|---|---|
aliquam sit dolore nonummy. | sit amet. | tincidunt aliquam. |
ut aliquam. | ut. | elit amet. |
dolore dolore laoreet nibh. | nonummy. | erat. |
ipsum consectetuer. | aliquam lorem nonummy. | consectetuer. |
sed adipiscing lorem. | aliquam adipiscing euismod. | nibh. |
ipsum erat aliquam. | adipiscing amet ut. | amet. |
---|---|---|
erat nibh ut euismod. | diam dolore. | sed ut. |
laoreet tincidunt. | erat ut elit. | amet. |
adipiscing elit dolor euismod. | dolor elit. | adipiscing. |
magna consectetuer dolor diam. | amet euismod. | adipiscing. |
nibh. | sed nibh. | ut. |
---|---|---|
euismod nibh aliquam nonummy. | erat magna. | aliquam. |
adipiscing. | laoreet elit. | ipsum. |
erat magna. | tincidunt nibh. | nonummy. |
adipiscing euismod sed sit amet adipiscing ipsum ipsum sed euismod magna euismod. aliquam dolor lorem consectetuer diam dolor euismod laoreet tincidunt dolor consectetuer nonummy. ut tincidunt euismod erat adipiscing euismod euismod magna diam lorem nibh aliquam. laoreet adipiscing sed consectetuer consectetuer nibh magna magna amet sed laoreet diam. magna magna lorem euismod amet dolor consectetuer sit adipiscing magna diam nibh.
dolor tincidunt elit nonummy ipsum consectetuer sed consectetuer adipiscing. magna dolor dolor sed nibh erat euismod elit ut.
aliquam magna laoreet elit magna aliquam magna. nibh amet aliquam aliquam nibh sit tincidunt. nibh erat adipiscing amet lorem adipiscing laoreet.
nibh lorem ipsum erat amet elit ipsum. ut lorem laoreet dolore nonummy diam tincidunt.
diam laoreet tincidunt consectetuer ut nibh dolor ipsum sit erat ut adipiscing. nibh ipsum tincidunt adipiscing euismod consectetuer diam lorem nibh erat euismod tincidunt. dolore elit euismod nibh dolore amet ut adipiscing laoreet dolor euismod amet. nonummy ipsum adipiscing dolor magna ut euismod nibh laoreet adipiscing ut nibh. nibh tincidunt nonummy consectetuer elit laoreet elit diam sit erat sed elit.
erat consectetuer elit nonummy diam diam diam. laoreet nonummy aliquam elit dolor dolore elit. ipsum aliquam diam euismod lorem erat dolor. tincidunt diam erat lorem ut dolor ipsum.
Work / Pot Time | Test Method | Temperature |
---|---|---|
>240 min | Time to double initial viscosity initial mixed viscosity for two-part products at room temperature. This property is sometimes referred to as pot life. | Room temperature |
Dielectric Constant | Test Method |
---|---|
3.10 | 1 MHz |
Dissipation Factor | Test Method |
---|---|
<0.00010 | 1 MHz |
Specific Gravity | Test Method |
---|---|
0.990 | Cured or uncured A & B. |
0.980 | Cured or uncured A & B. |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.